Jafnrétti á vinnumarkaði
Hlutfall kvenna á vinnumarkaði (landbúnaður er ekki meðtalinn).
Jafnrétti á vinnumarkaðiFjöldi/hlutfall (2019)
Jafnrétti á vinnumarkaði2019
Landið | Fjöldi/hlutfall (2019) |
---|---|
Nepal | 55.8 |
Gínea | 54.5 |
Mósambík | 52.3 |
Búrúndi | 51.9 |
Rúanda | 51.7 |
Simbabve | 50.9 |
Litháen | 50.5 |
Angóla | 50.3 |
Lettland | 50.0 |
Síerra Leóne | 49.9 |
Úganda | 49.5 |
Suður- Súdan | 49.4 |
Kenía | 49.3 |
Barbados | 49.3 |
Namibía | 49.2 |
Portúgal | 49.2 |
Benín | 49.2 |
Vestur-Kongó | 49.1 |
Laos | 49.1 |
Hvíta-Rússland | 49.0 |
Botsvana | 48.9 |
Malaví | 48.9 |
Kambódía | 48.9 |
Madagaskar | 48.9 |
Papúa Nýja-Gínea | 48.7 |
Salómonseyjar | 48.6 |
Aserbaídsjan | 48.6 |
Rússland | 48.6 |
Moldóva | 48.6 |
Austur-Kongó | 48.5 |
Eistland | 48.5 |
Sankti Lúsía | 48.5 |
Sambía | 48.4 |
Tansanía | 48.3 |
Tógó | 48.3 |
Bahamaeyjar | 48.2 |
Frakkland | 48.1 |
Svasíland | 48.0 |
Kasakstan | 48.0 |
Haítí | 48.0 |
Finnland | 48.0 |
Nýja Sjáland | 47.9 |
Víetnam | 47.9 |
Gínea-Bissá | 47.7 |
Svíþjóð | 47.7 |
Ísrael | 47.6 |
Líbería | 47.5 |
Úkraína | 47.3 |
Ísland | 47.2 |
Kanada | 47.2 |
Kamerún | 47.1 |
Danmörk | 47.1 |
Norður-Kórea | 47.1 |
Bretland | 47.0 |
Noregur | 47.0 |
Sviss | 46.9 |
Gana | 46.7 |
Ástralía | 46.6 |
Eþíópía | 46.6 |
Spánn | 46.4 |
Slóvenía | 46.4 |
Holland | 46.4 |
Austurríki | 46.4 |
Georgía | 46.4 |
Þýskaland | 46.3 |
Króatía | 46.2 |
Bandaríkin | 46.2 |
Belgía | 46.2 |
Búlgaría | 46.1 |
Erítrea | 46.0 |
Jamaíka | 45.9 |
Kýpur | 45.8 |
Írland | 45.8 |
Mið-Afríkulýðveldið | 45.8 |
Perú | 45.8 |
Tæland | 45.7 |
Austur-Tímor | 45.7 |
Tsjad | 45.6 |
Úrúgvæ | 45.5 |
Slóvakía | 45.4 |
Lesótó | 45.4 |
Suður-Afríka | 45.3 |
Ungverjaland | 45.2 |
Lúxemborg | 45.2 |
Mongólía | 45.1 |
Tékkland | 44.7 |
Serbía | 44.7 |
Búrkína Fasó | 44.7 |
Pólland | 44.5 |
Bolivía | 44.3 |
Japan | 44.3 |
Grænhöfðaeyjar | 44.2 |
Armenía | 44.2 |
Gambía | 44.0 |
Svartfjallaland | 44.0 |
Brasilía | 43.9 |
Grikkland | 43.8 |
Kína | 43.6 |
Vanúatú | 43.6 |
Argentína | 43.3 |
Nígería | 43.1 |
Albanía | 43.0 |
Rúmenía | 42.9 |
Ítalía | 42.7 |
Kólumbía | 42.7 |
Suður-Kórea | 42.6 |
Níger | 42.5 |
Síle | 42.4 |
Trínidad og Tóbagó | 42.4 |
Malí | 42.2 |
El Salvador | 42.0 |
Malta | 41.9 |
Singapúr | 41.7 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 41.6 |
Brúnei | 41.6 |
Tonga | 41.5 |
Ekvador | 41.0 |
Fílabeinsströndin | 41.0 |
Panama | 41.0 |
Dóminíska lýðveldið | 40.9 |
Bútan | 40.8 |
Paragvæ | 40.7 |
Makedónía | 40.7 |
Bosnía og Hersegóvína | 40.6 |
Kosta Ríka | 40.5 |
Senegal | 40.5 |
Búrma (Mjanmar) | 40.2 |
Úsbekistan | 40.1 |
Gabon | 40.0 |
Djíbútí | 39.9 |
Máritíus | 39.6 |
Indónesía | 39.5 |
Túrkmenistan | 39.4 |
Filippseyjar | 39.4 |
Gvæjana | 39.2 |
Kúba | 38.8 |
Belís | 38.8 |
Malasía | 38.6 |
Níkaragva | 38.5 |
Kirgisistan | 38.5 |
Mexíkó | 38.5 |
Súrínam | 38.4 |
Hondúras | 38.3 |
Kómoreyjar | 37.7 |
Venesúela | 37.2 |
Tadsjikistan | 36.9 |
Miðbaugs-Gínea | 36.7 |
Saó Tóme og Prinsípe | 36.3 |
Samóa | 34.4 |
Líbía | 34.1 |
Srí Lanka | 33.7 |
Gvatemala | 33.5 |
Tyrkland | 33.3 |
Fídjieyjar | 32.9 |
Máritanía | 31.1 |
Súdan | 30.6 |
Bangladess | 30.5 |
Túnis | 27.4 |
Kúveit | 25.1 |
Líbanon | 24.5 |
Marokkó | 24.3 |
Sómalía | 23.5 |
Afganistan | 21.6 |
Egyptaland | 20.6 |
Palestína | 20.3 |
Indland | 20.3 |
Maldíveyjar | 20.2 |
Pakistan | 20.1 |
Barein | 20.1 |
Alsír | 19.9 |
Íran | 19.4 |
Jórdanía | 18.3 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 17.5 |
Sýrland | 16.7 |
Sádi-Arabía | 15.8 |
Óman | 15.4 |
Qatar | 13.6 |
Írak | 13.4 |
Jemen | 7.9 |
Jafnrétti á vinnumarkaði2019
Fjöldi/hlutfall
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data