CO2-losun
Heildar kolefnislosun (COS) af manna völdum, mælt í 1000 tonnum.
CO2-losunÞúsund tonn (2019)
CO2-losun2019
Landið | Þúsund tonn (2019) |
---|---|
Kína | 10707220 |
Bandaríkin | 4817719 |
Indland | 2456301 |
Rússland | 1703590 |
Japan | 1081572 |
Þýskaland | 657401 |
Íran | 630014 |
Indónesía | 619841 |
Suður-Kórea | 610789 |
Kanada | 580213 |
Sádi-Arabía | 523779 |
Mexíkó | 449266 |
Suður-Afríka | 439640 |
Brasilía | 434298 |
Tyrkland | 396843 |
Ástralía | 386527 |
Bretland | 348922 |
Víetnam | 336492 |
Ítalía | 317239 |
Frakkland | 300516 |
Pólland | 295132 |
Tæland | 267089 |
Malasía | 253267 |
Egyptaland | 249367 |
Spánn | 239978 |
Kasakstan | 212108 |
Pakistan | 190571 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 188859 |
Úkraína | 174732 |
Írak | 174559 |
Alsír | 171250 |
Argentína | 168095 |
Holland | 146341 |
Filippseyjar | 145419 |
Úsbekistan | 116707 |
Nígería | 115278 |
Venesúela | 112342 |
Tékkland | 96285 |
Belgía | 93009 |
Kúveit | 92648 |
Qatar | 91967 |
Síle | 91369 |
Bangladess | 90737 |
Kólumbía | 81039 |
Óman | 76027 |
Rúmenía | 73948 |
Túrkmenistan | 72867 |
Marokkó | 71479 |
Austurríki | 64766 |
Ísrael | 62650 |
Grikkland | 59997 |
Hvíta-Rússland | 57672 |
Líbía | 56796 |
Perú | 56746 |
Norður-Kórea | 56042 |
Singapúr | 47379 |
Ungverjaland | 46382 |
Serbía | 45946 |
Portúgal | 44639 |
Finnland | 40707 |
Ekvador | 39293 |
Búlgaría | 39143 |
Sviss | 37376 |
Búrma (Mjanmar) | 36718 |
Noregur | 35946 |
Írland | 35751 |
Aserbaídsjan | 35508 |
Svíþjóð | 35002 |
Nýja Sjáland | 34009 |
Barein | 33257 |
Slóvakía | 31076 |
Túnis | 29908 |
Danmörk | 29696 |
Líbanon | 27947 |
Dóminíska lýðveldið | 27233 |
Kúba | 25911 |
Sýrland | 25714 |
Angóla | 25213 |
Jórdanía | 24628 |
Srí Lanka | 23782 |
Mongólía | 23074 |
Bolivía | 22341 |
Kenía | 22282 |
Bosnía og Hersegóvína | 21067 |
Súdan | 20623 |
Gana | 20041 |
Gvatemala | 19313 |
Laos | 18710 |
Eþíópía | 18359 |
Trínidad og Tóbagó | 17187 |
Króatía | 16523 |
Kambódía | 16177 |
Slóvenía | 13600 |
Nepal | 13448 |
Panama | 13344 |
Tansanía | 12454 |
Simbabve | 11760 |
Litháen | 11730 |
Jemen | 11095 |
Fílabeinsströndin | 10833 |
Senegal | 10617 |
Hondúras | 10220 |
Eistland | 10175 |
Georgía | 10113 |
Kirgisistan | 10047 |
Lúxemborg | 9489 |
Kamerún | 9429 |
Tadsjikistan | 9418 |
Moldóva | 8859 |
Jamaíka | 8394 |
Makedónía | 8303 |
Kosta Ríka | 8238 |
Paragvæ | 8214 |
El Salvador | 7798 |
Papúa Nýja-Gínea | 7582 |
Lettland | 7569 |
Mósambík | 7495 |
Benín | 7300 |
Vestur-Kongó | 7257 |
Botsvana | 7253 |
Kýpur | 7193 |
Brúnei | 6986 |
Sambía | 6804 |
Úrúgvæ | 6490 |
Armenía | 6170 |
Afganistan | 6075 |
Úganda | 5862 |
Malí | 5834 |
Miðbaugs-Gínea | 5352 |
Gabon | 5246 |
Níkaragva | 5236 |
Búrkína Fasó | 5004 |
Albanía | 4829 |
Namibía | 4216 |
Máritíus | 4174 |
Madagaskar | 4120 |
Gínea | 3955 |
Máritanía | 3949 |
Haítí | 3317 |
Austur-Kongó | 3210 |
Gvæjana | 2846 |
Bahamaeyjar | 2836 |
Súrínam | 2649 |
Svartfjallaland | 2601 |
Tógó | 2365 |
Tsjad | 2248 |
Níger | 2149 |
Maldíveyjar | 2110 |
Suður- Súdan | 1703 |
Malta | 1659 |
Ísland | 1636 |
Fídjieyjar | 1632 |
Malaví | 1454 |
Rúanda | 1333 |
Barbados | 1250 |
Líbería | 1182 |
Bútan | 1054 |
Svasíland | 963 |
Síerra Leóne | 899 |
Erítrea | 875 |
Lesótó | 770 |
Búrúndi | 721 |
Sómalía | 694 |
Grænhöfðaeyjar | 645 |
Belís | 640 |
Austur-Tímor | 615 |
Seychelleseyjar | 612 |
Gambía | 577 |
Sankti Lúsía | 536 |
Antígva og Barbúda | 516 |
Andorra | 502 |
Djíbútí | 420 |
Salómonseyjar | 358 |
Gínea-Bissá | 331 |
Grenada | 325 |
Kómoreyjar | 320 |
Samóa | 295 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 256 |
Palá | 252 |
Saint Kristófer og Nevis | 249 |
Mið-Afríkulýðveldið | 243 |
Vanúatú | 211 |
Marshalleyjar | 180 |
Míkrónesía | 175 |
Dóminíka | 168 |
Tonga | 163 |
Liechtenstein | 148 |
Saó Tóme og Prinsípe | 145 |
Kíribatí | 87 |
Nárú | 64 |
Túvalú | 11 |
CO2-losun2019
Þúsund tonn
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data