CO2-losun
Heildar kolefnislosun (COS) af manna völdum, mælt í 1000 tonnum.
CO2-losunÞúsund tonn (2019)
CO2-losun2019
Landið | Þúsund tonn (2019) |
---|---|
Kína | 10707220 |
Bandaríkin | 4817720 |
Indland | 2456300 |
Rússland | 1703590 |
Japan | 1081570 |
Þýskaland | 657400 |
Íran | 630010 |
Indónesía | 619840 |
Suður-Kórea | 610790 |
Kanada | 580210 |
Sádi-Arabía | 523780 |
Mexíkó | 449270 |
Suður-Afríka | 439640 |
Brasilía | 434300 |
Tyrkland | 396840 |
Ástralía | 386530 |
Bretland | 348920 |
Víetnam | 336490 |
Ítalía | 317240 |
Frakkland | 300520 |
Pólland | 295130 |
Tæland | 267090 |
Malasía | 253270 |
Egyptaland | 249370 |
Spánn | 239980 |
Kasakstan | 212110 |
Pakistan | 190570 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 188860 |
Úkraína | 174730 |
Írak | 174560 |
Alsír | 171250 |
Argentína | 168100 |
Holland | 146340 |
Filippseyjar | 145420 |
Úsbekistan | 116710 |
Nígería | 115280 |
Venesúela | 112340 |
Tékkland | 96290 |
Belgía | 93010 |
Kúveit | 92650 |
Qatar | 91970 |
Síle | 91370 |
Bangladess | 90740 |
Kólumbía | 81040 |
Óman | 76030 |
Rúmenía | 73950 |
Túrkmenistan | 72870 |
Marokkó | 71480 |
Austurríki | 64770 |
Ísrael | 62650 |
Grikkland | 60000 |
Hvíta-Rússland | 57670 |
Líbía | 56800 |
Perú | 56750 |
Norður-Kórea | 56040 |
Singapúr | 47380 |
Ungverjaland | 46380 |
Serbía | 45950 |
Portúgal | 44640 |
Finnland | 40710 |
Ekvador | 39290 |
Búlgaría | 39140 |
Sviss | 37380 |
Búrma (Mjanmar) | 36720 |
Noregur | 35950 |
Írland | 35750 |
Aserbaídsjan | 35510 |
Svíþjóð | 35000 |
Nýja Sjáland | 34010 |
Barein | 33260 |
Slóvakía | 31080 |
Túnis | 29910 |
Danmörk | 29700 |
Líbanon | 27950 |
Dóminíska lýðveldið | 27230 |
Kúba | 25910 |
Sýrland | 25710 |
Angóla | 25210 |
Jórdanía | 24630 |
Srí Lanka | 23780 |
Mongólía | 23070 |
Bolivía | 22340 |
Kenía | 22280 |
Bosnía og Hersegóvína | 21070 |
Súdan | 20620 |
Gana | 20040 |
Gvatemala | 19310 |
Laos | 18710 |
Eþíópía | 18360 |
Trínidad og Tóbagó | 17190 |
Króatía | 16520 |
Kambódía | 16180 |
Slóvenía | 13600 |
Nepal | 13450 |
Panama | 13340 |
Tansanía | 12450 |
Simbabve | 11760 |
Litháen | 11730 |
Jemen | 11100 |
Fílabeinsströndin | 10830 |
Senegal | 10620 |
Hondúras | 10220 |
Eistland | 10180 |
Georgía | 10110 |
Kirgisistan | 10050 |
Lúxemborg | 9490 |
Kamerún | 9430 |
Tadsjikistan | 9420 |
Moldóva | 8860 |
Jamaíka | 8390 |
Makedónía | 8300 |
Kosta Ríka | 8240 |
Paragvæ | 8210 |
El Salvador | 7800 |
Papúa Nýja-Gínea | 7580 |
Lettland | 7570 |
Mósambík | 7500 |
Benín | 7300 |
Vestur-Kongó | 7260 |
Botsvana | 7250 |
Kýpur | 7190 |
Brúnei | 6990 |
Sambía | 6800 |
Úrúgvæ | 6490 |
Armenía | 6170 |
Afganistan | 6080 |
Úganda | 5860 |
Malí | 5830 |
Miðbaugs-Gínea | 5350 |
Gabon | 5250 |
Níkaragva | 5240 |
Búrkína Fasó | 5000 |
Albanía | 4830 |
Namibía | 4220 |
Máritíus | 4170 |
Madagaskar | 4120 |
Gínea | 3950 |
Máritanía | 3950 |
Haítí | 3320 |
Austur-Kongó | 3210 |
Gvæjana | 2850 |
Bahamaeyjar | 2840 |
Súrínam | 2650 |
Svartfjallaland | 2600 |
Tógó | 2370 |
Tsjad | 2250 |
Níger | 2150 |
Maldíveyjar | 2110 |
Suður- Súdan | 1700 |
Malta | 1660 |
Ísland | 1640 |
Fídjieyjar | 1630 |
Malaví | 1450 |
Rúanda | 1330 |
Barbados | 1250 |
Líbería | 1180 |
Bútan | 1050 |
Svasíland | 960 |
Síerra Leóne | 900 |
Erítrea | 880 |
Lesótó | 770 |
Búrúndi | 720 |
Sómalía | 690 |
Grænhöfðaeyjar | 650 |
Belís | 640 |
Austur-Tímor | 620 |
Seychelleseyjar | 610 |
Gambía | 580 |
Sankti Lúsía | 540 |
Antígva og Barbúda | 520 |
Andorra | 500 |
Djíbútí | 420 |
Salómonseyjar | 360 |
Grenada | 330 |
Gínea-Bissá | 330 |
Kómoreyjar | 320 |
Samóa | 300 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 260 |
Saint Kristófer og Nevis | 250 |
Palá | 250 |
Mið-Afríkulýðveldið | 240 |
Vanúatú | 210 |
Marshalleyjar | 180 |
Míkrónesía | 180 |
Dóminíka | 170 |
Tonga | 160 |
Saó Tóme og Prinsípe | 150 |
Liechtenstein | 150 |
Kíribatí | 90 |
Nárú | 60 |
Túvalú | 10 |
CO2-losun2019
Þúsund tonn
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data