CO2-losun
Heildar kolefnislosun (COS) af manna völdum, mælt í 1000 tonnum.
CO2-losunÞúsund tonn (2016)
CO2-losun2016
Landið | Þúsund tonn (2016) |
---|---|
Kína | 9893038 |
Bandaríkin | 5006302 |
Indland | 2407672 |
Rússland | 1732027 |
Japan | 1135886 |
Þýskaland | 727973 |
Íran | 661710 |
Suður-Kórea | 620302 |
Sádi-Arabía | 563449 |
Indónesía | 563325 |
Kanada | 544894 |
Mexíkó | 486406 |
Suður-Afríka | 476644 |
Brasilía | 462299 |
Bretland | 379025 |
Ástralía | 375908 |
Tyrkland | 372725 |
Pólland | 299037 |
Tæland | 283763 |
Malasía | 248289 |
Kasakstan | 247207 |
Spánn | 244002 |
Egyptaland | 238560 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 206324 |
Úkraína | 202250 |
Argentína | 201348 |
Pakistan | 201150 |
Víetnam | 192668 |
Írak | 190061 |
Holland | 170780 |
Venesúela | 164175 |
Alsír | 150006 |
Filippseyjar | 122287 |
Nígería | 120369 |
Qatar | 103259 |
Tékkland | 102218 |
Kúveit | 98734 |
Kólumbía | 97814 |
Belgía | 96889 |
Úsbekistan | 91811 |
Síle | 85822 |
Bangladess | 84246 |
Túrkmenistan | 70630 |
Rúmenía | 69259 |
Ísrael | 65166 |
Óman | 63457 |
Grikkland | 62434 |
Austurríki | 61448 |
Marokkó | 61276 |
Hvíta-Rússland | 58280 |
Perú | 57414 |
Líbía | 50564 |
Portúgal | 48742 |
Finnland | 45871 |
Ungverjaland | 45537 |
Serbía | 45221 |
Trínidad og Tóbagó | 43868 |
Svíþjóð | 43252 |
Búlgaría | 41708 |
Ekvador | 41155 |
Noregur | 41023 |
Írland | 37711 |
Aserbaídsjan | 37620 |
Singapúr | 37535 |
Angóla | 34693 |
Sviss | 34477 |
Nýja Sjáland | 34382 |
Slóvakía | 32424 |
Danmörk | 31786 |
Barein | 31694 |
Túnis | 29937 |
Sýrland | 28830 |
Norður-Kórea | 28284 |
Kúba | 28284 |
Mongólía | 25368 |
Búrma (Mjanmar) | 25280 |
Dóminíska lýðveldið | 25258 |
Jórdanía | 25108 |
Líbanon | 24796 |
Srí Lanka | 23362 |
Bosnía og Hersegóvína | 21848 |
Bolivía | 21606 |
Súdan | 20000 |
Kenía | 17910 |
Laos | 17763 |
Króatía | 17488 |
Gvatemala | 16777 |
Gana | 16670 |
Eistland | 16590 |
Eþíópía | 14870 |
Litháen | 12963 |
Slóvenía | 12633 |
Tansanía | 11973 |
Simbabve | 10983 |
Senegal | 10902 |
Panama | 10715 |
Jemen | 10609 |
Georgía | 10128 |
Kambódía | 9919 |
Hondúras | 9813 |
Kirgisistan | 9787 |
Fílabeinsströndin | 9674 |
Nepal | 9105 |
Lúxemborg | 8988 |
Afganistan | 8672 |
Kamerún | 8291 |
Jamaíka | 8225 |
Kosta Ríka | 8023 |
Mósambík | 7943 |
Brúnei | 7664 |
Papúa Nýja-Gínea | 7536 |
Paragvæ | 7407 |
El Salvador | 7169 |
Makedónía | 7052 |
Lettland | 7004 |
Úrúgvæ | 6766 |
Kýpur | 6626 |
Benín | 6476 |
Botsvana | 6340 |
Úganda | 5680 |
Miðbaugs-Gínea | 5655 |
Níkaragva | 5592 |
Gabon | 5321 |
Tadsjikistan | 5310 |
Armenía | 5156 |
Sambía | 5141 |
Moldóva | 5115 |
Albanía | 4536 |
Máritíus | 4349 |
Namibía | 4228 |
Madagaskar | 3905 |
Búrkína Fasó | 3418 |
Vestur-Kongó | 3282 |
Palestína | 3234 |
Malí | 3179 |
Tógó | 3000 |
Gínea | 2996 |
Haítí | 2978 |
Máritanía | 2739 |
Lesótó | 2512 |
Gvæjana | 2384 |
Ísland | 2065 |
Fídjieyjar | 2046 |
Austur-Kongó | 2021 |
Svartfjallaland | 2017 |
Níger | 2017 |
Bahamaeyjar | 1786 |
Súrínam | 1738 |
Suður- Súdan | 1727 |
Maldíveyjar | 1445 |
Líbería | 1386 |
Malta | 1342 |
Malaví | 1298 |
Barbados | 1276 |
Bútan | 1261 |
Svasíland | 1155 |
Rúanda | 1115 |
Síerra Leóne | 1093 |
Tsjad | 1016 |
Erítrea | 711 |
Sómalía | 645 |
Djíbútí | 620 |
Seychelleseyjar | 605 |
Belís | 568 |
Antígva og Barbúda | 557 |
Grænhöfðaeyjar | 543 |
Gambía | 532 |
Austur-Tímor | 495 |
Búrúndi | 495 |
Andorra | 469 |
Sankti Lúsía | 414 |
Mið-Afríkulýðveldið | 297 |
Gínea-Bissá | 293 |
Grenada | 268 |
Samóa | 246 |
Saint Kristófer og Nevis | 238 |
Palá | 224 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 220 |
Kómoreyjar | 202 |
Dóminíka | 180 |
Salómonseyjar | 169 |
Vanúatú | 147 |
Marshalleyjar | 143 |
Míkrónesía | 143 |
Tonga | 128 |
Saó Tóme og Prinsípe | 121 |
Kíribatí | 66 |
Liechtenstein | 51 |
Nárú | 48 |
Túvalú | 11 |
CO2-losun2016
Þúsund tonn
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data