CO2-losun
Heildar kolefnislosun (COS) af manna völdum, mælt í 1000 tonnum.
CO2-losunÞúsund tonn (2018)
CO2-losun2018
Landið | Þúsund tonn (2018) |
---|---|
Kína | 10313460 |
Bandaríkin | 4981300 |
Indland | 2434520 |
Rússland | 1607550 |
Japan | 1106150 |
Þýskaland | 709540 |
Suður-Kórea | 630870 |
Íran | 629290 |
Indónesía | 583110 |
Kanada | 574400 |
Sádi-Arabía | 514600 |
Mexíkó | 472140 |
Suður-Afríka | 433250 |
Brasilía | 427710 |
Tyrkland | 412970 |
Ástralía | 386620 |
Bretland | 358800 |
Ítalía | 324850 |
Pólland | 312740 |
Frakkland | 309960 |
Spánn | 258340 |
Tæland | 257860 |
Víetnam | 257860 |
Egyptaland | 246260 |
Malasía | 239620 |
Kasakstan | 220450 |
Pakistan | 208370 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 200300 |
Írak | 188140 |
Úkraína | 185370 |
Argentína | 177410 |
Alsír | 151670 |
Holland | 151170 |
Filippseyjar | 142240 |
Venesúela | 138160 |
Nígería | 130670 |
Úsbekistan | 112090 |
Tékkland | 102480 |
Belgía | 93470 |
Qatar | 90170 |
Kúveit | 89460 |
Síle | 86620 |
Bangladess | 82760 |
Kólumbía | 79490 |
Rúmenía | 74880 |
Óman | 73370 |
Túrkmenistan | 71730 |
Marokkó | 66680 |
Grikkland | 65290 |
Austurríki | 63180 |
Ísrael | 61970 |
Hvíta-Rússland | 59310 |
Líbía | 58940 |
Perú | 54280 |
Portúgal | 49780 |
Singapúr | 47360 |
Ungverjaland | 46390 |
Serbía | 45540 |
Finnland | 44360 |
Búlgaría | 41130 |
Ekvador | 39530 |
Sviss | 37480 |
Noregur | 37350 |
Írland | 37110 |
Svíþjóð | 36000 |
Danmörk | 33380 |
Slóvakía | 33000 |
Búrma (Mjanmar) | 32520 |
Nýja Sjáland | 32210 |
Aserbaídsjan | 32020 |
Barein | 30750 |
Túnis | 29980 |
Sýrland | 27910 |
Líbanon | 27710 |
Angóla | 27340 |
Dóminíska lýðveldið | 25120 |
Kúba | 24970 |
Jórdanía | 24700 |
Bolivía | 22710 |
Bosnía og Hersegóvína | 22540 |
Srí Lanka | 21630 |
Mongólía | 21320 |
Súdan | 20200 |
Laos | 18790 |
Kenía | 18400 |
Gvatemala | 18210 |
Norður-Kórea | 18120 |
Trínidad og Tóbagó | 17760 |
Króatía | 16580 |
Eþíópía | 16280 |
Gana | 16110 |
Eistland | 16000 |
Slóvenía | 14050 |
Simbabve | 12270 |
Nepal | 12030 |
Litháen | 11590 |
Tansanía | 11580 |
Kambódía | 11160 |
Kirgisistan | 11000 |
Panama | 10140 |
Fílabeinsströndin | 9910 |
Senegal | 9860 |
Hondúras | 9770 |
Georgía | 9460 |
Lúxemborg | 9320 |
Jemen | 9310 |
Kamerún | 8620 |
Moldóva | 8590 |
Jamaíka | 8510 |
Paragvæ | 8420 |
Kosta Ríka | 8260 |
Botsvana | 8210 |
Benín | 7910 |
Sambía | 7740 |
Lettland | 7630 |
Papúa Nýja-Gínea | 7460 |
Afganistan | 7440 |
Makedónía | 7370 |
Tadsjikistan | 7330 |
Kýpur | 7230 |
Brúnei | 7140 |
El Salvador | 6810 |
Miðbaugs-Gínea | 6670 |
Mósambík | 6640 |
Úrúgvæ | 6520 |
Úganda | 6130 |
Malí | 5620 |
Albanía | 5560 |
Armenía | 5550 |
Níkaragva | 5210 |
Gabon | 4610 |
Búrkína Fasó | 4270 |
Namibía | 4250 |
Máritíus | 4130 |
Máritanía | 4000 |
Madagaskar | 3370 |
Haítí | 3330 |
Vestur-Kongó | 3220 |
Gínea | 3120 |
Lesótó | 2570 |
Svartfjallaland | 2520 |
Gvæjana | 2440 |
Níger | 2290 |
Bahamaeyjar | 2260 |
Tógó | 2260 |
Austur-Kongó | 2200 |
Ísland | 2200 |
Súrínam | 2080 |
Maldíveyjar | 1910 |
Fídjieyjar | 1900 |
Malaví | 1570 |
Malta | 1550 |
Suður- Súdan | 1380 |
Bútan | 1380 |
Líbería | 1320 |
Barbados | 1250 |
Svasíland | 1090 |
Rúanda | 1080 |
Tsjad | 1070 |
Síerra Leóne | 1020 |
Erítrea | 800 |
Sómalía | 690 |
Belís | 680 |
Austur-Tímor | 640 |
Seychelleseyjar | 620 |
Grænhöfðaeyjar | 620 |
Búrúndi | 590 |
Gambía | 570 |
Antígva og Barbúda | 530 |
Djíbútí | 490 |
Andorra | 460 |
Sankti Lúsía | 390 |
Salómonseyjar | 370 |
Mið-Afríkulýðveldið | 330 |
Samóa | 320 |
Gínea-Bissá | 310 |
Grenada | 300 |
Palá | 290 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 280 |
Kómoreyjar | 260 |
Saint Kristófer og Nevis | 260 |
Marshalleyjar | 190 |
Tonga | 190 |
Míkrónesía | 180 |
Vanúatú | 180 |
Dóminíka | 180 |
Liechtenstein | 140 |
Saó Tóme og Prinsípe | 140 |
Kíribatí | 80 |
Nárú | 70 |
Túvalú | 10 |
CO2-losun2018
Þúsund tonn
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data