Flóttamenn, eftir komulandi
Fjöldi fólks á flótta utan heimalands síns, flokkað eftir landi sem flúð er til.
Flóttamenn, eftir komulandiEinstaklingar (2021)
Flóttamenn, eftir komulandi2021
Landið | Einstaklingar (2021) |
---|---|
Tyrkland | 4064787 |
Jórdanía | 3094822 |
Palestína | 2400208 |
Kólumbía | 1872814 |
Bandaríkin | 1642351 |
Úganda | 1573289 |
Þýskaland | 1509607 |
Pakistan | 1504501 |
Líbanon | 1337249 |
Perú | 1334279 |
Súdan | 1130537 |
Bangladess | 918955 |
Eþíópía | 823534 |
Íran | 798377 |
Sýrland | 598310 |
Frakkland | 575622 |
Ekvador | 567622 |
Tsjad | 560487 |
Kenía | 540051 |
Síle | 512495 |
Kamerún | 465288 |
Brasilía | 437181 |
Egyptaland | 341086 |
Suður- Súdan | 337987 |
Kína | 304232 |
Mexíkó | 293777 |
Írak | 291580 |
Níger | 266455 |
Svíþjóð | 254830 |
Suður-Afríka | 242957 |
Bretland | 241977 |
Tansanía | 234870 |
Spánn | 226389 |
Indland | 225794 |
Ítalía | 196641 |
Kanada | 193336 |
Kosta Ríka | 184499 |
Malasía | 181477 |
Austurríki | 180361 |
Argentína | 179727 |
Grikkland | 156715 |
Panama | 142172 |
Ástralía | 138411 |
Sviss | 125938 |
Rúanda | 122289 |
Dóminíska lýðveldið | 116804 |
Holland | 116703 |
Máritanía | 105315 |
Belgía | 103018 |
Jemen | 102062 |
Tæland | 101202 |
Alsír | 100035 |
Búrúndi | 85788 |
Sambía | 79548 |
Nígería | 78788 |
Afganistan | 67200 |
Angóla | 56324 |
Austur-Kongó | 54435 |
Malaví | 52440 |
Malí | 50838 |
Noregur | 47320 |
Kýpur | 41617 |
Líbía | 39882 |
Venesúela | 39844 |
Danmörk | 37552 |
Armenía | 34924 |
Djíbútí | 34695 |
Búrkína Fasó | 34423 |
Trínidad og Tóbagó | 33601 |
Búlgaría | 30377 |
Sómalía | 30062 |
Úrúgvæ | 29391 |
Mósambík | 29183 |
Ísrael | 28274 |
Finnland | 26496 |
Gvæjana | 25934 |
Serbía | 25873 |
Japan | 24897 |
Simbabve | 21434 |
Nepal | 19711 |
Marokkó | 18236 |
Líbería | 17987 |
Senegal | 16524 |
Írland | 16505 |
Suður-Kórea | 15705 |
Gana | 13773 |
Tadsjikistan | 13770 |
Indónesía | 13130 |
Sádi-Arabía | 13103 |
Úsbekistan | 13032 |
Malta | 13017 |
Bolivía | 12956 |
Papúa Nýja-Gínea | 11964 |
Tógó | 11496 |
Rússland | 11435 |
Mið-Afríkulýðveldið | 10070 |
Túnis | 9325 |
Pólland | 8698 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 8558 |
Lúxemborg | 7776 |
Paragvæ | 7254 |
Namibía | 6480 |
Gínea | 5994 |
Rúmenía | 5704 |
Ungverjaland | 5681 |
Úkraína | 5105 |
Portúgal | 4813 |
Gambía | 4625 |
Fílabeinsströndin | 4478 |
Gvatemala | 3418 |
Georgía | 3047 |
Tékkland | 2983 |
Hvíta-Rússland | 2844 |
Nýja Sjáland | 2505 |
Benín | 2242 |
Súrínam | 2162 |
Ísland | 2128 |
Belís | 2101 |
Litháen | 2002 |
Gínea-Bissá | 1876 |
Kúveit | 1805 |
Aserbaídsjan | 1710 |
Króatía | 1592 |
Svasíland | 1541 |
Slóvenía | 1411 |
Filippseyjar | 1387 |
Srí Lanka | 1111 |
Slóvakía | 1089 |
Nárú | 1029 |
Kirgisistan | 998 |
Lettland | 914 |
Botsvana | 747 |
Kasakstan | 665 |
Óman | 630 |
Lesótó | 522 |
Qatar | 468 |
Níkaragva | 439 |
Moldóva | 404 |
Bosnía og Hersegóvína | 393 |
Barein | 382 |
Síerra Leóne | 345 |
Eistland | 336 |
Gabon | 325 |
Makedónía | 318 |
Svartfjallaland | 307 |
Madagaskar | 287 |
Hondúras | 243 |
Grenada | 234 |
Kúba | 213 |
El Salvador | 164 |
Liechtenstein | 155 |
Erítrea | 121 |
Albanía | 115 |
Jamaíka | 103 |
Saint Kristófer og Nevis | 60 |
Kambódía | 36 |
Kómoreyjar | 27 |
Bahamaeyjar | 23 |
Fídjieyjar | 18 |
Mónakó | 17 |
Túrkmenistan | 16 |
Barbados | 10 |
Máritíus | 10 |
Vanúatú | 5 |
Mongólía | 5 |
Haítí | 5 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 5 |
Maldíveyjar | 0 |
Austur-Tímor | 0 |
Cook-eyjar | 0 |
Niue | 0 |
San Marínó | 0 |
Vestur-Sahara | 0 |
Samóa | 0 |
Brúnei | 0 |
Sankti Lúsía | 0 |
Grænhöfðaeyjar | 0 |
Palá | 0 |
Kíribatí | 0 |
Dóminíka | 0 |
Túvalú | 0 |
Bútan | 0 |
Víetnam | 0 |
Laos | 0 |
Norður-Kórea | 0 |
Búrma (Mjanmar) | 0 |
Míkrónesía | 0 |
Tonga | 0 |
Miðbaugs-Gínea | 0 |
Andorra | 0 |
Seychelleseyjar | 0 |
Singapúr | 0 |
Flóttamenn, eftir komulandi2021
Einstaklingar
Útskýring
Fjöldi fólks á flótta utan heimalands síns, flokkað eftir landi sem flúð er til.
Flóttamannahjálp SÞ (UNHCR) gefur árlega út yfirlit yfir hversu margir flóttamenn eru í heiminum. Samkvæmt tölunum er flóttamaður sá sem hefur yfirgefið heimaland sitt vegna ótta við ofsóknir og hefur sótt um hæli í öðru landi. Krafan um að flóttamaður verði að hafa yfirgefið heimaland sitt er að finna í Samningi um réttarstöðu flóttamanna. Vegna þess heldur UNHCR ekki tölur yfir það hversu margir eru á flótta í sínu eigin landi.
Flóttamenn frá Palestínu og Vesturbakkanum eru heldur ekki með í tölum UNHCR, vegna þess að sérstök stofnun innan SÞ sér um málefni palestínskra flóttamanna, UNRWA.