Flóttamenn, eftir komulandi
Fjöldi fólks á flótta utan heimalands síns, flokkað eftir landi sem flúð er til.
Flóttamenn, eftir komulandiEinstaklingar (2020)
Flóttamenn, eftir komulandi2020
Landið | Einstaklingar (2020) |
---|---|
Tyrkland | 3974550 |
Jórdanía | 3014378 |
Palestína | 2348243 |
Kólumbía | 1750463 |
Þýskaland | 1453761 |
Pakistan | 1448757 |
Úganda | 1446378 |
Líbanon | 1360240 |
Bandaríkin | 1338842 |
Perú | 1056931 |
Súdan | 1056326 |
Bangladess | 866556 |
Eþíópía | 802367 |
Íran | 800059 |
Sýrland | 592810 |
Frakkland | 554230 |
Ekvador | 532397 |
Kenía | 504854 |
Tsjad | 483223 |
Síle | 464699 |
Kamerún | 443219 |
Brasilía | 420165 |
Egyptaland | 329314 |
Suður- Súdan | 318211 |
Kína | 304163 |
Írak | 283055 |
Svíþjóð | 267025 |
Tansanía | 263409 |
Suður-Afríka | 250250 |
Níger | 236609 |
Mexíkó | 211108 |
Bretland | 209579 |
Spánn | 207017 |
Indland | 206605 |
Kanada | 194584 |
Argentína | 184894 |
Ítalía | 181949 |
Malasía | 179747 |
Jemen | 177628 |
Grikkland | 164005 |
Austurríki | 162561 |
Rúanda | 139968 |
Ástralía | 138233 |
Panama | 134423 |
Sviss | 122388 |
Kosta Ríka | 121784 |
Dóminíska lýðveldið | 114845 |
Armenía | 108068 |
Alsír | 99809 |
Tæland | 97066 |
Máritanía | 95598 |
Belgía | 94305 |
Holland | 90805 |
Búrúndi | 80391 |
Afganistan | 72451 |
Sambía | 70374 |
Nígería | 68853 |
Venesúela | 68381 |
Angóla | 56090 |
Noregur | 50806 |
Malí | 48352 |
Malaví | 48028 |
Líbía | 44198 |
Austur-Kongó | 40721 |
Danmörk | 38024 |
Kýpur | 34521 |
Ísrael | 34385 |
Djíbútí | 32015 |
Finnland | 29792 |
Trínidad og Tóbagó | 27798 |
Mósambík | 27200 |
Serbía | 26418 |
Úrúgvæ | 25404 |
Japan | 24892 |
Sómalía | 24453 |
Suður-Kórea | 23555 |
Gvæjana | 23409 |
Búlgaría | 23080 |
Simbabve | 21199 |
Rússland | 21122 |
Búrkína Fasó | 20284 |
Nepal | 19602 |
Líbería | 18890 |
Írland | 16468 |
Senegal | 16285 |
Gana | 13928 |
Indónesía | 13743 |
Marokkó | 13530 |
Malta | 13222 |
Tógó | 11474 |
Papúa Nýja-Gínea | 10898 |
Bolivía | 10849 |
Sádi-Arabía | 9771 |
Gínea | 9582 |
Mið-Afríkulýðveldið | 9375 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 8551 |
Lúxemborg | 6602 |
Pólland | 6387 |
Túnis | 6301 |
Paragvæ | 6037 |
Tadsjikistan | 5989 |
Ungverjaland | 5901 |
Rúmenía | 5856 |
Namibía | 5799 |
Bosnía og Hersegóvína | 5503 |
Úkraína | 4641 |
Gambía | 4594 |
Portúgal | 3583 |
Tékkland | 3476 |
Georgía | 3086 |
Hvíta-Rússland | 3064 |
Nýja Sjáland | 2468 |
Fílabeinsströndin | 2320 |
Belís | 2285 |
Svasíland | 2063 |
Litháen | 2020 |
Súrínam | 2013 |
Gínea-Bissá | 1888 |
Benín | 1879 |
Kúveit | 1787 |
Ísland | 1649 |
Aserbaídsjan | 1617 |
Króatía | 1540 |
Gvatemala | 1243 |
Srí Lanka | 1239 |
Nárú | 1162 |
Filippseyjar | 1132 |
Slóvenía | 1111 |
Slóvakía | 1063 |
Botsvana | 1045 |
Lettland | 723 |
Kirgisistan | 684 |
Kasakstan | 678 |
Óman | 640 |
Gabon | 557 |
Moldóva | 490 |
Lesótó | 458 |
Qatar | 449 |
Níkaragva | 448 |
Svartfjallaland | 380 |
Barein | 359 |
Síerra Leóne | 342 |
Makedónía | 327 |
Madagaskar | 309 |
Eistland | 293 |
Grenada | 238 |
Kúba | 235 |
Erítrea | 201 |
Hondúras | 196 |
Liechtenstein | 161 |
El Salvador | 108 |
Albanía | 107 |
Jamaíka | 105 |
Bahamaeyjar | 32 |
Máritíus | 22 |
Mónakó | 22 |
Túrkmenistan | 21 |
Fídjieyjar | 21 |
Saint Kristófer og Nevis | 19 |
Úsbekistan | 14 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 14 |
Mongólía | 12 |
Kambódía | 12 |
Haítí | 8 |
Barbados | 5 |
Sankti Lúsía | 4 |
Vanúatú | 3 |
Dóminíka | 3 |
Singapúr | 2 |
Grænhöfðaeyjar | 2 |
Tonga | 1 |
Kómoreyjar | 1 |
Víetnam | 1 |
Samóa | 1 |
Norður-Kórea | 0 |
Túvalú | 0 |
Cook-eyjar | 0 |
Niue | 0 |
Seychelleseyjar | 0 |
Vestur-Sahara | 0 |
Laos | 0 |
Brúnei | 0 |
San Marínó | 0 |
Miðbaugs-Gínea | 0 |
Maldíveyjar | 0 |
Andorra | 0 |
Austur-Tímor | 0 |
Kíribatí | 0 |
Míkrónesía | 0 |
Bútan | 0 |
Palá | 0 |
Búrma (Mjanmar) | 0 |
Flóttamenn, eftir komulandi2020
Einstaklingar
Útskýring
Fjöldi fólks á flótta utan heimalands síns, flokkað eftir landi sem flúð er til.
Flóttamannahjálp SÞ (UNHCR) gefur árlega út yfirlit yfir hversu margir flóttamenn eru í heiminum. Samkvæmt tölunum er flóttamaður sá sem hefur yfirgefið heimaland sitt vegna ótta við ofsóknir og hefur sótt um hæli í öðru landi. Krafan um að flóttamaður verði að hafa yfirgefið heimaland sitt er að finna í Samningi um réttarstöðu flóttamanna. Vegna þess heldur UNHCR ekki tölur yfir það hversu margir eru á flótta í sínu eigin landi.
Flóttamenn frá Palestínu og Vesturbakkanum eru heldur ekki með í tölum UNHCR, vegna þess að sérstök stofnun innan SÞ sér um málefni palestínskra flóttamanna, UNRWA.