Flóttamenn, eftir upphafslandi
Fjöldi fólks á flótta utan heimlands síns, flokkað eftir landi sem flúð er frá.
Flóttamenn, eftir upphafslandiEinstaklingar (2021)
Flóttamenn, eftir upphafslandi2021
Landið | Einstaklingar (2021) |
---|---|
Sýrland | 6988782 |
Palestína | 5906162 |
Venesúela | 5576744 |
Afganistan | 2975717 |
Suður- Súdan | 2367800 |
Búrma (Mjanmar) | 1220917 |
Súdan | 900453 |
Sómalía | 836277 |
Mið-Afríkulýðveldið | 751946 |
Írak | 598187 |
Erítrea | 589104 |
Nígería | 466770 |
Búrúndi | 375807 |
Víetnam | 328087 |
Kína | 288688 |
Eþíópía | 288345 |
Rúanda | 271743 |
Hondúras | 221678 |
Íran | 211932 |
Malí | 207687 |
El Salvador | 205290 |
Kólumbía | 196482 |
Pakistan | 189520 |
Gvatemala | 187357 |
Níkaragva | 175059 |
Haítí | 165026 |
Srí Lanka | 163315 |
Tyrkland | 151346 |
Kamerún | 147621 |
Mexíkó | 134346 |
Vestur-Sahara | 117730 |
Rússland | 111515 |
Indland | 92589 |
Bangladess | 88169 |
Kúba | 83134 |
Jemen | 73091 |
Fílabeinsströndin | 72560 |
Gínea | 60874 |
Egyptaland | 48523 |
Máritanía | 47980 |
Úkraína | 46996 |
Aserbaídsjan | 44723 |
Albanía | 42179 |
Serbía | 38447 |
Senegal | 32597 |
Ekvador | 29113 |
Brasilía | 28399 |
Austur-Kongó | 27046 |
Georgía | 26402 |
Búrkína Fasó | 25789 |
Líbía | 24812 |
Níger | 24592 |
Angóla | 24099 |
Gana | 23424 |
Malasía | 22039 |
Simbabve | 21627 |
Armenía | 21546 |
Indónesía | 19835 |
Bosnía og Hersegóvína | 19827 |
Úganda | 19713 |
Tsjad | 19333 |
Nepal | 18362 |
Króatía | 18138 |
Marokkó | 18019 |
Kenía | 17267 |
Gambía | 16777 |
Líbanon | 14936 |
Kambódía | 12970 |
Alsír | 12883 |
Perú | 12573 |
Síerra Leóne | 12311 |
Hvíta-Rússland | 11429 |
Tógó | 10980 |
Síle | 10049 |
Kasakstan | 9124 |
Moldóva | 9071 |
Mósambík | 8814 |
Jórdanía | 8772 |
Líbería | 8481 |
Úsbekistan | 7963 |
Laos | 7252 |
Bútan | 7189 |
Mongólía | 7182 |
Túnis | 6233 |
Filippseyjar | 6055 |
Rúmenía | 5868 |
Makedónía | 5826 |
Kirgisistan | 5818 |
Dóminíska lýðveldið | 5282 |
Ungverjaland | 5271 |
Jamaíka | 4727 |
Gínea-Bissá | 4603 |
Tadsjikistan | 4440 |
Suður-Afríka | 4207 |
Sádi-Arabía | 3727 |
Djíbútí | 3603 |
Kúveit | 3560 |
Kómoreyjar | 3508 |
Fídjieyjar | 3412 |
Tæland | 3411 |
Tansanía | 2597 |
Malaví | 2532 |
Bolivía | 2382 |
Benín | 2122 |
Bandaríkin | 2090 |
Pólland | 1942 |
Argentína | 1900 |
Slóvakía | 1597 |
Gabon | 1521 |
Svartfjallaland | 1433 |
Bahamaeyjar | 1395 |
Namibía | 1356 |
Túrkmenistan | 1284 |
Ísrael | 1267 |
Kosta Ríka | 1229 |
Paragvæ | 1228 |
Gvæjana | 1144 |
Papúa Nýja-Gínea | 1143 |
Suður-Kórea | 1013 |
Tékkland | 920 |
Tonga | 844 |
Madagaskar | 799 |
Búlgaría | 795 |
Trínidad og Tóbagó | 793 |
Sambía | 757 |
Ítalía | 705 |
Úrúgvæ | 699 |
Norður-Kórea | 634 |
Panama | 631 |
Barein | 557 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 552 |
Máritíus | 549 |
Sankti Lúsía | 545 |
Spánn | 483 |
Portúgal | 469 |
Belís | 450 |
Miðbaugs-Gínea | 403 |
Austur-Tímor | 379 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 378 |
Bretland | 376 |
Barbados | 355 |
Botsvana | 342 |
Eistland | 321 |
Frakkland | 318 |
Þýskaland | 309 |
Grænhöfðaeyjar | 283 |
Grikkland | 260 |
Lettland | 245 |
Svasíland | 243 |
Kanada | 186 |
Dóminíka | 178 |
Japan | 175 |
Vanúatú | 170 |
Litháen | 169 |
Samóa | 165 |
Holland | 155 |
Grenada | 152 |
Súrínam | 145 |
Írland | 144 |
Singapúr | 134 |
Óman | 131 |
Belgía | 118 |
Maldíveyjar | 104 |
Nýja Sjáland | 101 |
Qatar | 82 |
Saint Kristófer og Nevis | 79 |
Svíþjóð | 57 |
Lesótó | 52 |
Ástralía | 38 |
Danmörk | 35 |
Saó Tóme og Prinsípe | 31 |
Austurríki | 28 |
Slóvenía | 27 |
Noregur | 25 |
Nárú | 21 |
Sviss | 21 |
Kýpur | 20 |
Seychelleseyjar | 14 |
Malta | 12 |
Ísland | 12 |
Niue | 11 |
Liechtenstein | 10 |
Finnland | 5 |
Andorra | 5 |
Brúnei | 5 |
Kíribatí | 5 |
Míkrónesía | 0 |
Mónakó | 0 |
Lúxemborg | 0 |
San Marínó | 0 |
Palá | 0 |
Túvalú | 0 |
Cook-eyjar | 0 |
Flóttamenn, eftir upphafslandi2021
Einstaklingar
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data
Útskýring
Flóttamannahjálp SÞ (UNHCR) gefur árlega út yfirlit yfir hversu margir flóttamenn eru í heiminum. Samkvæmt tölunum er flóttamaður sá sem hefur yfirgefið heimaland sitt vegna ótta við ofsóknir og hefur sótt um hæli í öðru landi. Krafan um að flóttamaður verði að hafa yfirgefið heimaland sitt er að finna í Samningi um réttarstöðu flóttamanna. Vegna þess heldur UNHCR ekki tölur yfir það hversu margir eru á flótta í sínu eigin landi.
Flóttamenn frá Palestínu og Vesturbakkanum eru heldur ekki með í tölum UNHCR, vegna þess að sérstök stofnun innan SÞ sér um málefni palestínskra flóttamanna, UNRWA.