Fólksfjöldi
Heildarfólksfjöldi í þúsundum.
Fólksfjöldi1000 íbúar (2022)
Fólksfjöldi2022
Landið | 1000 íbúar (2022) |
---|---|
Kína | 1448471404 |
Indland | 1406631781 |
Bandaríkin | 334805268 |
Indónesía | 279134505 |
Pakistan | 229488996 |
Nígería | 216746933 |
Brasilía | 215353588 |
Bangladess | 167885680 |
Rússland | 145805944 |
Mexíkó | 131562775 |
Japan | 125584839 |
Eþíópía | 120812698 |
Filippseyjar | 112508991 |
Egyptaland | 106156692 |
Víetnam | 98953535 |
Austur-Kongó | 95240782 |
Íran | 86022843 |
Tyrkland | 85561976 |
Þýskaland | 83883587 |
Tæland | 70078198 |
Bretland | 68497913 |
Frakkland | 65584514 |
Tansanía | 63298542 |
Suður-Afríka | 60756134 |
Ítalía | 60262779 |
Kenía | 56215224 |
Búrma (Mjanmar) | 55227152 |
Kólumbía | 51512766 |
Úganda | 48432873 |
Spánn | 46719147 |
Argentína | 46010234 |
Súdan | 45992018 |
Alsír | 45350141 |
Úkraína | 43192120 |
Írak | 42164963 |
Afganistan | 40754385 |
Kanada | 38388416 |
Marokkó | 37772757 |
Pólland | 37739779 |
Sádi-Arabía | 35844913 |
Angóla | 35027340 |
Úsbekistan | 34382077 |
Perú | 33684218 |
Malasía | 33181079 |
Mósambík | 33089463 |
Gana | 32395454 |
Jemen | 31154866 |
Nepal | 30225581 |
Venesúela | 29266989 |
Madagaskar | 29178075 |
Kamerún | 27911544 |
Fílabeinsströndin | 27742301 |
Níger | 26083660 |
Ástralía | 26068793 |
Norður-Kórea | 25990675 |
Búrkína Fasó | 22102838 |
Srí Lanka | 21575844 |
Malí | 21473776 |
Malaví | 20180838 |
Sambía | 19470238 |
Sýrland | 19364807 |
Síle | 19250192 |
Kasakstan | 19205038 |
Rúmenía | 19031330 |
Gvatemala | 18584043 |
Ekvador | 18113365 |
Senegal | 17653669 |
Tsjad | 17413574 |
Holland | 17211449 |
Kambódía | 17168635 |
Sómalía | 16841805 |
Simbabve | 15331426 |
Gínea | 13865692 |
Rúanda | 13600466 |
Benín | 12784728 |
Búrúndi | 12624845 |
Túnis | 12046656 |
Bolivía | 11992647 |
Haítí | 11680288 |
Belgía | 11668276 |
Suður- Súdan | 11618517 |
Kúba | 11305648 |
Dóminíska lýðveldið | 11056374 |
Tékkland | 10736782 |
Grikkland | 10316641 |
Jórdanía | 10300862 |
Aserbaídsjan | 10300196 |
Hondúras | 10221256 |
Svíþjóð | 10218972 |
Portúgal | 10140568 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 10081782 |
Tadsjikistan | 9957468 |
Ungverjaland | 9606252 |
Hvíta-Rússland | 9432804 |
Papúa Nýja-Gínea | 9292172 |
Austurríki | 9066712 |
Ísrael | 8922893 |
Sviss | 8773640 |
Tógó | 8680832 |
Serbía | 8653017 |
Síerra Leóne | 8306442 |
Laos | 7481026 |
Paragvæ | 7305842 |
Líbía | 7040749 |
Búlgaría | 6844591 |
Níkaragva | 6779096 |
Kirgisistan | 6728270 |
Líbanon | 6684847 |
El Salvador | 6550396 |
Túrkmenistan | 6201947 |
Singapúr | 5943551 |
Danmörk | 5834952 |
Vestur-Kongó | 5797801 |
Finnland | 5554956 |
Noregur | 5511372 |
Slóvakía | 5460193 |
Palestína | 5345545 |
Óman | 5324000 |
Líbería | 5305119 |
Kosta Ríka | 5182352 |
Írland | 5020203 |
Mið-Afríkulýðveldið | 5016678 |
Máritanía | 4901979 |
Nýja Sjáland | 4898201 |
Panama | 4446957 |
Kúveit | 4380330 |
Króatía | 4059285 |
Moldóva | 4013178 |
Georgía | 3968728 |
Erítrea | 3662248 |
Úrúgvæ | 3496015 |
Mongólía | 3378078 |
Bosnía og Hersegóvína | 3249313 |
Jamaíka | 2985087 |
Qatar | 2979915 |
Armenía | 2971969 |
Albanía | 2866378 |
Litháen | 2661704 |
Namibía | 2633874 |
Gambía | 2558493 |
Botsvana | 2441154 |
Gabon | 2331532 |
Lesótó | 2175695 |
Makedónía | 2081305 |
Slóvenía | 2078031 |
Gínea-Bissá | 2063361 |
Lettland | 1848834 |
Barein | 1783985 |
Miðbaugs-Gínea | 1496673 |
Trínidad og Tóbagó | 1406587 |
Austur-Tímor | 1369431 |
Eistland | 1321905 |
Máritíus | 1274720 |
Kýpur | 1223390 |
Svasíland | 1184821 |
Djíbútí | 1016098 |
Fídjieyjar | 909457 |
Kómoreyjar | 907411 |
Gvæjana | 794039 |
Bútan | 787944 |
Salómonseyjar | 721164 |
Lúxemborg | 642367 |
Svartfjallaland | 627951 |
Vestur-Sahara | 626168 |
Súrínam | 596838 |
Grænhöfðaeyjar | 567676 |
Míkrónesía | 559873 |
Maldíveyjar | 540985 |
Brúnei | 445429 |
Malta | 444030 |
Belís | 412201 |
Bahamaeyjar | 400515 |
Ísland | 345400 |
Vanúatú | 321834 |
Barbados | 288023 |
Saó Tóme og Prinsípe | 227679 |
Samóa | 202241 |
Sankti Lúsía | 185112 |
Kíribatí | 123416 |
Grenada | 113477 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 111552 |
Tonga | 107748 |
Antígva og Barbúda | 99505 |
Seychelleseyjar | 99433 |
Andorra | 77460 |
Dóminíka | 72337 |
Marshalleyjar | 60051 |
Saint Kristófer og Nevis | 53864 |
Mónakó | 39778 |
Liechtenstein | 38389 |
San Marínó | 34076 |
Palá | 18227 |
Cook-eyjar | 17564 |
Túvalú | 12060 |
Nárú | 10894 |
Niue | 1616 |
Vatíkanið | 808 |
Fólksfjöldi2022
1000 íbúar
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data