Fólksfjöldi
Heildarfólksfjöldi í þúsundum.
Fólksfjöldi1000 íbúar (2020)
Fólksfjöldi2020
Landið | 1000 íbúar (2020) |
---|---|
Kína | 1439323776 |
Indland | 1380004385 |
Bandaríkin | 331002651 |
Indónesía | 273523615 |
Pakistan | 220892340 |
Brasilía | 212559417 |
Nígería | 206139589 |
Bangladess | 164689383 |
Rússland | 145934462 |
Mexíkó | 128932753 |
Japan | 126476461 |
Eþíópía | 114963588 |
Filippseyjar | 109581078 |
Egyptaland | 102334404 |
Víetnam | 97338579 |
Austur-Kongó | 89561403 |
Tyrkland | 84339067 |
Íran | 83992949 |
Þýskaland | 83783942 |
Tæland | 69799978 |
Bretland | 67886011 |
Frakkland | 65273511 |
Ítalía | 60461826 |
Tansanía | 59734218 |
Suður-Afríka | 59308690 |
Búrma (Mjanmar) | 54409800 |
Kenía | 53771296 |
Kólumbía | 50882891 |
Spánn | 46754778 |
Úganda | 45741007 |
Argentína | 45195774 |
Alsír | 43851044 |
Súdan | 43849260 |
Úkraína | 43733762 |
Írak | 40222493 |
Afganistan | 38928346 |
Pólland | 37846611 |
Kanada | 37742154 |
Sádi-Arabía | 34813871 |
Úsbekistan | 33469203 |
Perú | 32971854 |
Angóla | 32866272 |
Malasía | 32365999 |
Mósambík | 31255435 |
Gana | 31072940 |
Jemen | 29825964 |
Nepal | 29136808 |
Venesúela | 28435940 |
Madagaskar | 27691018 |
Kamerún | 26545863 |
Fílabeinsströndin | 26378274 |
Norður-Kórea | 25778816 |
Ástralía | 25499884 |
Níger | 24206644 |
Srí Lanka | 21413249 |
Búrkína Fasó | 20903273 |
Malí | 20250833 |
Rúmenía | 19237691 |
Malaví | 19129952 |
Síle | 19116201 |
Kasakstan | 18776707 |
Sambía | 18383955 |
Gvatemala | 17915568 |
Ekvador | 17643054 |
Sýrland | 17500658 |
Holland | 17134872 |
Senegal | 16743927 |
Kambódía | 16718965 |
Tsjad | 16425864 |
Sómalía | 15893222 |
Simbabve | 14862924 |
Gínea | 13132795 |
Rúanda | 12952218 |
Benín | 12123200 |
Búrúndi | 11890784 |
Túnis | 11818619 |
Bolivía | 11673021 |
Belgía | 11589623 |
Haítí | 11402528 |
Kúba | 11326616 |
Suður- Súdan | 11193725 |
Tékkland | 10708981 |
Grikkland | 10423054 |
Jórdanía | 10203134 |
Portúgal | 10196709 |
Aserbaídsjan | 10139177 |
Svíþjóð | 10099265 |
Hondúras | 9904607 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 9890402 |
Ungverjaland | 9660351 |
Tadsjikistan | 9537645 |
Hvíta-Rússland | 9449323 |
Austurríki | 9006398 |
Papúa Nýja-Gínea | 8947024 |
Serbía | 8737371 |
Ísrael | 8655535 |
Sviss | 8654622 |
Tógó | 8278724 |
Síerra Leóne | 7976983 |
Paragvæ | 7132538 |
Búlgaría | 6948445 |
Líbía | 6871292 |
Líbanon | 6825445 |
Níkaragva | 6624554 |
Kirgisistan | 6524195 |
El Salvador | 6486205 |
Túrkmenistan | 6031200 |
Singapúr | 5850342 |
Danmörk | 5792202 |
Finnland | 5540720 |
Vestur-Kongó | 5518087 |
Slóvakía | 5459642 |
Noregur | 5421241 |
Óman | 5106626 |
Palestína | 5101414 |
Kosta Ríka | 5094118 |
Líbería | 5057681 |
Írland | 4937786 |
Mið-Afríkulýðveldið | 4829767 |
Nýja Sjáland | 4822233 |
Máritanía | 4649658 |
Panama | 4314767 |
Kúveit | 4270571 |
Króatía | 4105267 |
Moldóva | 4033963 |
Georgía | 3989167 |
Marokkó | 3691056 |
Erítrea | 3546421 |
Úrúgvæ | 3473730 |
Bosnía og Hersegóvína | 3280819 |
Armenía | 2963243 |
Jamaíka | 2961167 |
Qatar | 2881053 |
Albanía | 2877797 |
Litháen | 2722289 |
Namibía | 2540905 |
Gambía | 2416668 |
Botsvana | 2351627 |
Gabon | 2225734 |
Lesótó | 2142249 |
Makedónía | 2083374 |
Slóvenía | 2078938 |
Gínea-Bissá | 1968001 |
Lettland | 1886198 |
Barein | 1701575 |
Miðbaugs-Gínea | 1402985 |
Trínidad og Tóbagó | 1399488 |
Eistland | 1326535 |
Austur-Tímor | 1318445 |
Máritíus | 1271768 |
Kýpur | 1207359 |
Svasíland | 1160164 |
Dóminíska lýðveldið | 1084791 |
Djíbútí | 988000 |
Fídjieyjar | 896445 |
Kómoreyjar | 869601 |
Gvæjana | 786552 |
Bútan | 771608 |
Laos | 727556 |
Salómonseyjar | 686884 |
Svartfjallaland | 628066 |
Lúxemborg | 625978 |
Vestur-Sahara | 597339 |
Súrínam | 586632 |
Grænhöfðaeyjar | 555987 |
Míkrónesía | 548914 |
Maldíveyjar | 540544 |
Malta | 441543 |
Brúnei | 437479 |
Belís | 397628 |
Bahamaeyjar | 393244 |
Ísland | 341243 |
Mongólía | 327829 |
Vanúatú | 307145 |
Barbados | 287375 |
Saó Tóme og Prinsípe | 219159 |
Samóa | 198414 |
Sankti Lúsía | 183627 |
Kíribatí | 119449 |
Grenada | 112523 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 110940 |
Tonga | 105695 |
Seychelleseyjar | 98347 |
Antígva og Barbúda | 97929 |
Andorra | 77265 |
Dóminíka | 71986 |
Marshalleyjar | 59190 |
Saint Kristófer og Nevis | 53199 |
Mónakó | 39242 |
Liechtenstein | 38128 |
San Marínó | 33931 |
Palá | 18094 |
Cook-eyjar | 17564 |
Túvalú | 11792 |
Nárú | 10824 |
Niue | 1626 |
Vatíkanið | 801 |
Fólksfjöldi2020
1000 íbúar
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data