Fólksfjöldi
Heildarfólksfjöldi í þúsundum.
Fólksfjöldi1000 íbúar (2023)
Fólksfjöldi2023
Landið | 1000 íbúar (2023) |
---|---|
Indland | 1428627663 |
Kína | 1425671352 |
Bandaríkin | 339996563 |
Indónesía | 277534122 |
Pakistan | 240485658 |
Nígería | 223804632 |
Brasilía | 216422446 |
Bangladess | 172954319 |
Rússland | 144444359 |
Mexíkó | 128455567 |
Eþíópía | 126527060 |
Japan | 123294513 |
Filippseyjar | 117337368 |
Egyptaland | 112716598 |
Austur-Kongó | 102262808 |
Víetnam | 98858950 |
Íran | 89172767 |
Salómonseyjar | 85816199 |
Þýskaland | 83294633 |
Tæland | 71801279 |
Bretland | 67736802 |
Tansanía | 67438106 |
Frakkland | 64756584 |
Suður-Afríka | 60414495 |
Ítalía | 58870762 |
Kenía | 55100586 |
Búrma (Mjanmar) | 54577997 |
Kólumbía | 52085168 |
Suður-Kórea | 51784059 |
Úganda | 48582334 |
Súdan | 48109006 |
Spánn | 47519628 |
Argentína | 45773884 |
Alsír | 45606480 |
Írak | 45504560 |
Afganistan | 42239854 |
Pólland | 41026067 |
Kanada | 38781291 |
Marokkó | 37840044 |
Sádi-Arabía | 36947025 |
Úkraína | 36744634 |
Angóla | 36684202 |
Úsbekistan | 35163944 |
Jemen | 34449825 |
Perú | 34352719 |
Malasía | 34308525 |
Gana | 34121985 |
Mósambík | 33897354 |
Nepal | 30896590 |
Madagaskar | 30325732 |
Fílabeinsströndin | 28873034 |
Venesúela | 28838499 |
Kamerún | 28647293 |
Níger | 27202843 |
Ástralía | 26439111 |
Norður-Kórea | 26160821 |
Malí | 23293698 |
Búrkína Fasó | 23251485 |
Sýrland | 23227014 |
Srí Lanka | 21893579 |
Malaví | 20931751 |
Sambía | 20569737 |
Rúmenía | 19892812 |
Síle | 19629590 |
Kasakstan | 19606633 |
Tsjad | 18278568 |
Ekvador | 18190484 |
Sómalía | 18143378 |
Gvatemala | 18092026 |
Senegal | 17763163 |
Holland | 17618299 |
Kambódía | 16944826 |
Simbabve | 16665409 |
Gínea | 14190612 |
Rúanda | 14094683 |
Benín | 13712828 |
Búrúndi | 13238559 |
Túnis | 12458223 |
Bolivía | 12388571 |
Haítí | 11724763 |
Belgía | 11686140 |
Jórdanía | 11337052 |
Dóminíska lýðveldið | 11332972 |
Kúba | 11194449 |
Suður- Súdan | 11088796 |
Svíþjóð | 10612086 |
Hondúras | 10593798 |
Tékkland | 10495295 |
Aserbaídsjan | 10412651 |
Grikkland | 10341277 |
Papúa Nýja-Gínea | 10329931 |
Portúgal | 10247605 |
Ungverjaland | 10156239 |
Tadsjikistan | 10143543 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 9516871 |
Hvíta-Rússland | 9498238 |
Ísrael | 9174520 |
Tógó | 9053799 |
Austurríki | 8958960 |
Sviss | 8796669 |
Síerra Leóne | 8791092 |
Laos | 7633779 |
Serbía | 7149077 |
Níkaragva | 7046310 |
Líbía | 6888388 |
Paragvæ | 6861524 |
Kirgisistan | 6735347 |
Búlgaría | 6687717 |
Túrkmenistan | 6516100 |
El Salvador | 6364943 |
Vestur-Kongó | 6106869 |
Singapúr | 6014723 |
Danmörk | 5910913 |
Slóvakía | 5795199 |
Finnland | 5545475 |
Noregur | 5474360 |
Líbería | 5418377 |
Palestína | 5371230 |
Líbanon | 5353930 |
Nýja Sjáland | 5228100 |
Kosta Ríka | 5212173 |
Írland | 5056935 |
Máritanía | 4862989 |
Óman | 4644384 |
Panama | 4468087 |
Kúveit | 4310108 |
Króatía | 4008617 |
Erítrea | 3748901 |
Georgía | 3728282 |
Mongólía | 3447157 |
Moldóva | 3435931 |
Úrúgvæ | 3423108 |
Bosnía og Hersegóvína | 3210847 |
Albanía | 2832439 |
Jamaíka | 2825544 |
Armenía | 2777970 |
Gambía | 2773168 |
Litháen | 2718352 |
Qatar | 2716391 |
Botsvana | 2675352 |
Namibía | 2604172 |
Gabon | 2436566 |
Lesótó | 2330318 |
Gínea-Bissá | 2150842 |
Slóvenía | 2119675 |
Makedónía | 2085679 |
Lettland | 1830211 |
Miðbaugs-Gínea | 1714671 |
Trínidad og Tóbagó | 1534937 |
Barein | 1485509 |
Austur-Tímor | 1360596 |
Eistland | 1322765 |
Máritíus | 1300557 |
Kýpur | 1260138 |
Djíbútí | 1136455 |
Fídjieyjar | 936375 |
Kómoreyjar | 852075 |
Gvæjana | 813834 |
Bútan | 787424 |
Lúxemborg | 654768 |
Svartfjallaland | 626485 |
Súrínam | 623236 |
Grænhöfðaeyjar | 598682 |
Vestur-Sahara | 587258 |
Malta | 535064 |
Maldíveyjar | 521021 |
Brúnei | 452524 |
Bahamaeyjar | 412623 |
Belís | 410825 |
Ísland | 375318 |
Vanúatú | 334506 |
Barbados | 281995 |
Saó Tóme og Prinsípe | 231856 |
Samóa | 225681 |
Sankti Lúsía | 180251 |
Kíribatí | 133515 |
Grenada | 126183 |
Míkrónesía | 115224 |
Tonga | 107773 |
Seychelleseyjar | 107660 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 103698 |
Antígva og Barbúda | 94298 |
Andorra | 80088 |
Dóminíka | 73040 |
Saint Kristófer og Nevis | 47755 |
Marshalleyjar | 41996 |
Liechtenstein | 39584 |
Mónakó | 36297 |
San Marínó | 33642 |
Palá | 18058 |
Cook-eyjar | 17044 |
Nárú | 12780 |
Túvalú | 11396 |
Vatíkanið | 518 |
Fólksfjöldi2023
1000 íbúar
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data