Hamingjuvísir
Hamingjusamsetningin er mæld úr könnun þar sem íbúar telja sex valin skilyrði sem byggja upp undir hamingju eða gleði í lífinu.
HamingjuvísirSkali: 1-10 (þar sem 10 er best) (2022)
Hamingjuvísir2022
Landið | Skali: 1-10 (þar sem 10 er best) (2022) |
---|---|
Finnland | 7.804 |
Danmörk | 7.586 |
Ísland | 7.530 |
Ísrael | 7.473 |
Holland | 7.403 |
Svíþjóð | 7.395 |
Noregur | 7.315 |
Sviss | 7.240 |
Lúxemborg | 7.228 |
Nýja Sjáland | 7.123 |
Austurríki | 7.097 |
Ástralía | 7.095 |
Kanada | 6.961 |
Írland | 6.911 |
Bandaríkin | 6.894 |
Þýskaland | 6.892 |
Belgía | 6.859 |
Tékkland | 6.845 |
Bretland | 6.796 |
Litháen | 6.763 |
Frakkland | 6.661 |
Slóvenía | 6.650 |
Kosta Ríka | 6.609 |
Rúmenía | 6.589 |
Singapúr | 6.587 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 6.571 |
Taívan | 6.535 |
Úrúgvæ | 6.494 |
Slóvakía | 6.469 |
Sádi-Arabía | 6.463 |
Eistland | 6.455 |
Spánn | 6.436 |
Ítalía | 6.405 |
Síle | 6.334 |
Mexíkó | 6.330 |
Malta | 6.300 |
Panama | 6.265 |
Pólland | 6.260 |
Níkaragva | 6.259 |
Lettland | 6.213 |
Barein | 6.173 |
Gvatemala | 6.150 |
Kasakstan | 6.144 |
Serbía | 6.144 |
Kýpur | 6.130 |
Japan | 6.129 |
Brasilía | 6.125 |
Króatía | 6.125 |
El Salvador | 6.122 |
Ungverjaland | 6.041 |
Argentína | 6.024 |
Hondúras | 6.023 |
Úsbekistan | 6.014 |
Malasía | 6.012 |
Portúgal | 5.968 |
Suður-Kórea | 5.951 |
Grikkland | 5.931 |
Máritíus | 5.902 |
Tæland | 5.843 |
Mongólía | 5.840 |
Kirgisistan | 5.825 |
Moldóva | 5.819 |
Kína | 5.818 |
Víetnam | 5.763 |
Paragvæ | 5.738 |
Svartfjallaland | 5.722 |
Jamaíka | 5.703 |
Bolivía | 5.684 |
Rússland | 5.661 |
Bosnía og Hersegóvína | 5.633 |
Kólumbía | 5.630 |
Dóminíska lýðveldið | 5.569 |
Ekvador | 5.559 |
Perú | 5.526 |
Filippseyjar | 5.523 |
Búlgaría | 5.466 |
Nepal | 5.360 |
Armenía | 5.342 |
Tadsjikistan | 5.330 |
Alsír | 5.329 |
Indónesía | 5.277 |
Albanía | 5.277 |
Suður-Afríka | 5.275 |
Vestur-Kongó | 5.267 |
Makedónía | 5.254 |
Venesúela | 5.211 |
Laos | 5.111 |
Georgía | 5.109 |
Gínea | 5.072 |
Úkraína | 5.071 |
Fílabeinsströndin | 5.053 |
Gabon | 5.035 |
Nígería | 4.981 |
Kamerún | 4.973 |
Mósambík | 4.954 |
Írak | 4.941 |
Palestína | 4.908 |
Marokkó | 4.903 |
Íran | 4.876 |
Senegal | 4.855 |
Máritanía | 4.724 |
Búrkína Fasó | 4.638 |
Namibía | 4.631 |
Tyrkland | 4.614 |
Gana | 4.605 |
Pakistan | 4.555 |
Níger | 4.501 |
Túnis | 4.497 |
Kenía | 4.487 |
Srí Lanka | 4.442 |
Úganda | 4.432 |
Tsjad | 4.397 |
Kambódía | 4.393 |
Benín | 4.374 |
Búrma (Mjanmar) | 4.372 |
Bangladess | 4.282 |
Gambía | 4.279 |
Malí | 4.198 |
Egyptaland | 4.170 |
Tógó | 4.137 |
Jórdanía | 4.120 |
Eþíópía | 4.091 |
Líbería | 4.042 |
Indland | 4.036 |
Madagaskar | 4.019 |
Sambía | 3.982 |
Tansanía | 3.694 |
Kómoreyjar | 3.545 |
Malaví | 3.495 |
Botsvana | 3.435 |
Austur-Kongó | 3.207 |
Simbabve | 3.204 |
Síerra Leóne | 3.138 |
Líbanon | 2.392 |
Afganistan | 1.859 |
Hamingjuvísir2022
Skali: 1-10 (þar sem 10 er best)
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data
Útskýring
Sameinuðu þjóðanna Sjálfbær þróun Lausnakerfi (SDSN) hefur búið til vísitölu og ársskýrslu, World Happiness Report.