Hamingjuvísir
Hamingjusamsetningin er mæld úr könnun þar sem íbúar telja sex valin skilyrði sem byggja upp undir hamingju eða gleði í lífinu.
HamingjuvísirSkali: 1-10 (þar sem 10 er best) (2020)
Hamingjuvísir2020
Landið | Skali: 1-10 (þar sem 10 er best) (2020) |
---|---|
Finnland | 7.842 |
Danmörk | 7.620 |
Sviss | 7.572 |
Ísland | 7.554 |
Holland | 7.464 |
Noregur | 7.393 |
Svíþjóð | 7.363 |
Lúxemborg | 7.324 |
Nýja Sjáland | 7.277 |
Austurríki | 7.268 |
Ástralía | 7.184 |
Ísrael | 7.157 |
Þýskaland | 7.155 |
Kanada | 7.103 |
Írland | 7.085 |
Kosta Ríka | 7.069 |
Bretland | 7.064 |
Tékkland | 6.965 |
Bandaríkin | 6.952 |
Belgía | 6.834 |
Frakkland | 6.690 |
Barein | 6.647 |
Malta | 6.602 |
Taívan | 6.584 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 6.561 |
Sádi-Arabía | 6.494 |
Spánn | 6.491 |
Ítalía | 6.483 |
Slóvenía | 6.461 |
Gvatemala | 6.435 |
Úrúgvæ | 6.431 |
Singapúr | 6.377 |
Slóvakía | 6.331 |
Brasilía | 6.330 |
Mexíkó | 6.317 |
Jamaíka | 6.309 |
Litháen | 6.255 |
Kýpur | 6.224 |
Eistland | 6.189 |
Panama | 6.180 |
Úsbekistan | 6.179 |
Síle | 6.172 |
Pólland | 6.166 |
Kasakstan | 6.152 |
Rúmenía | 6.140 |
Kúveit | 6.106 |
Serbía | 6.078 |
El Salvador | 6.061 |
Máritíus | 6.049 |
Lettland | 6.032 |
Kólumbía | 6.012 |
Ungverjaland | 5.992 |
Tæland | 5.985 |
Níkaragva | 5.972 |
Japan | 5.941 |
Portúgal | 5.929 |
Argentína | 5.929 |
Hondúras | 5.919 |
Króatía | 5.882 |
Filippseyjar | 5.880 |
Suður-Kórea | 5.846 |
Perú | 5.840 |
Bosnía og Hersegóvína | 5.813 |
Moldóva | 5.766 |
Ekvador | 5.764 |
Kirgisistan | 5.744 |
Grikkland | 5.723 |
Bolivía | 5.716 |
Mongólía | 5.677 |
Paragvæ | 5.653 |
Svartfjallaland | 5.581 |
Dóminíska lýðveldið | 5.545 |
Hvíta-Rússland | 5.534 |
Rússland | 5.477 |
Tadsjikistan | 5.466 |
Víetnam | 5.411 |
Líbía | 5.410 |
Malasía | 5.384 |
Indónesía | 5.345 |
Vestur-Kongó | 5.342 |
Kína | 5.339 |
Fílabeinsströndin | 5.306 |
Armenía | 5.283 |
Nepal | 5.269 |
Búlgaría | 5.266 |
Maldíveyjar | 5.198 |
Aserbaídsjan | 5.171 |
Kamerún | 5.142 |
Senegal | 5.132 |
Albanía | 5.117 |
Makedónía | 5.101 |
Gana | 5.088 |
Níger | 5.074 |
Túrkmenistan | 5.066 |
Gambía | 5.051 |
Benín | 5.045 |
Laos | 5.030 |
Bangladess | 5.025 |
Gínea | 4.984 |
Suður-Afríka | 4.956 |
Tyrkland | 4.948 |
Pakistan | 4.934 |
Marokkó | 4.918 |
Venesúela | 4.892 |
Georgía | 4.891 |
Alsír | 4.887 |
Úkraína | 4.875 |
Írak | 4.854 |
Gabon | 4.852 |
Búrkína Fasó | 4.834 |
Kambódía | 4.830 |
Mósambík | 4.795 |
Nígería | 4.759 |
Malí | 4.724 |
Íran | 4.721 |
Úganda | 4.637 |
Líbería | 4.625 |
Kenía | 4.607 |
Túnis | 4.597 |
Líbanon | 4.584 |
Namibía | 4.574 |
Palestína | 4.517 |
Búrma (Mjanmar) | 4.426 |
Jórdanía | 4.395 |
Tsjad | 4.355 |
Srí Lanka | 4.325 |
Svasíland | 4.308 |
Kómoreyjar | 4.289 |
Egyptaland | 4.283 |
Eþíópía | 4.275 |
Máritanía | 4.227 |
Madagaskar | 4.209 |
Tógó | 4.107 |
Sambía | 4.073 |
Síerra Leóne | 3.849 |
Indland | 3.819 |
Búrúndi | 3.775 |
Jemen | 3.658 |
Tansanía | 3.623 |
Haítí | 3.615 |
Malaví | 3.600 |
Lesótó | 3.512 |
Botsvana | 3.467 |
Rúanda | 3.415 |
Simbabve | 3.145 |
Afganistan | 2.523 |
Hamingjuvísir2020
Skali: 1-10 (þar sem 10 er best)
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data
Útskýring
Sameinuðu þjóðanna Sjálfbær þróun Lausnakerfi (SDSN) hefur búið til vísitölu og ársskýrslu, World Happiness Report.