Aðgangur að hreinu vatni
Hreint vatnPrósent (2020)
Hreint vatn2020
Landið | Prósent (2020) |
---|---|
Liechtenstein | 100.0 |
Singapúr | 100.0 |
Ísland | 100.0 |
Malta | 100.0 |
Mónakó | 100.0 |
Grikkland | 100.0 |
Holland | 100.0 |
Nýja Sjáland | 100.0 |
Finnland | 100.0 |
Kúveit | 100.0 |
San Marínó | 100.0 |
Kýpur | 100.0 |
Bretland | 100.0 |
Belgía | 100.0 |
Spánn | 100.0 |
Þýskaland | 100.0 |
Svíþjóð | 100.0 |
Noregur | 99.0 |
Suður-Kórea | 99.0 |
Barein | 99.0 |
Frakkland | 99.0 |
Ísrael | 99.0 |
Austurríki | 99.0 |
Japan | 99.0 |
Slóvakía | 99.0 |
Lúxemborg | 99.0 |
Síle | 99.0 |
Kanada | 99.0 |
Tékkland | 98.0 |
Búlgaría | 98.0 |
Slóvenía | 98.0 |
Pólland | 98.0 |
Írland | 97.0 |
Danmörk | 97.0 |
Bandaríkin | 97.0 |
Qatar | 96.0 |
Eistland | 96.0 |
Ítalía | 96.0 |
Lettland | 96.0 |
Portúgal | 95.0 |
Hvíta-Rússland | 95.0 |
Túrkmenistan | 95.0 |
Litháen | 95.0 |
Sviss | 94.0 |
Malasía | 94.0 |
Niue | 94.0 |
Íran | 94.0 |
Ungverjaland | 93.0 |
Palá | 91.0 |
Óman | 91.0 |
Andorra | 91.0 |
Bosnía og Hersegóvína | 89.0 |
Úkraína | 89.0 |
Kasakstan | 89.0 |
Aserbaídsjan | 88.0 |
Armenía | 87.0 |
Brasilía | 86.0 |
Jórdanía | 86.0 |
Svartfjallaland | 85.0 |
Rúmenía | 82.0 |
Kosta Ríka | 81.0 |
Marokkó | 80.0 |
Palestína | 80.0 |
Túnis | 79.0 |
Makedónía | 77.0 |
Rússland | 76.0 |
Serbía | 75.0 |
Moldóva | 74.0 |
Kólumbía | 73.0 |
Alsír | 72.0 |
Albanía | 71.0 |
Kirgisistan | 70.0 |
Ekvador | 67.0 |
Norður-Kórea | 66.0 |
Georgía | 66.0 |
Paragvæ | 64.0 |
Barbados | 62.0 |
Írak | 60.0 |
Búrma (Mjanmar) | 59.0 |
Úsbekistan | 59.0 |
Bangladess | 59.0 |
Níkaragva | 56.0 |
Gvatemala | 56.0 |
Súrínam | 56.0 |
Tadsjikistan | 55.0 |
Perú | 51.0 |
Líbanon | 48.0 |
Filippseyjar | 47.0 |
Vestur-Kongó | 46.0 |
Samóa | 46.0 |
Gambía | 45.0 |
Mexíkó | 43.0 |
Gana | 41.0 |
Bútan | 37.0 |
Pakistan | 36.0 |
Saó Tóme og Prinsípe | 36.0 |
Fílabeinsströndin | 35.0 |
Simbabve | 30.0 |
Mongólía | 30.0 |
Tonga | 30.0 |
Lesótó | 29.0 |
Kambódía | 28.0 |
Afganistan | 28.0 |
Gínea-Bissá | 24.0 |
Nígería | 22.0 |
Madagaskar | 21.0 |
Tógó | 20.0 |
Austur-Kongó | 19.0 |
Laos | 18.0 |
Nepal | 18.0 |
Úganda | 17.0 |
Kíribatí | 15.0 |
Eþíópía | 13.0 |
Rúanda | 12.0 |
Síerra Leóne | 11.0 |
Tsjad | 6.0 |
Mið-Afríkulýðveldið | 6.0 |
Hreint vatn2020
Prósent
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data
Útskýring
Hlutfall íbúa hvers lands sem hafa aðgang að nægu hreinu vatni. Hér eru skoðuð vatnsrör, sameiginlegir vatnsbrunnar og vatnsbrunnar með pumpu. Góð vatnsuppspretta ætti að hafa að minnsta kosti 20 lítra af vatni daglega fyrir hvern íbúa og vera í minna en 1 km fjarlægð frá heimili þínu.