Jafnrétti á vinnumarkaði
Hlutfall kvenna á vinnumarkaði (landbúnaður er ekki meðtalinn).
Jafnrétti á vinnumarkaðiFjöldi/hlutfall (2021)
Jafnrétti á vinnumarkaði2021
Landið | Fjöldi/hlutfall (2021) |
---|---|
Nepal | 52.8 |
Rúanda | 52.2 |
Simbabve | 51.8 |
Gínea | 51.5 |
Mósambík | 51.4 |
Búrúndi | 51.4 |
Bahamaeyjar | 50.6 |
Síerra Leóne | 50.3 |
Suður- Súdan | 50.3 |
Portúgal | 49.9 |
Litháen | 49.7 |
Angóla | 49.6 |
Lettland | 49.6 |
Malaví | 49.6 |
Vestur-Kongó | 49.4 |
Hvíta-Rússland | 49.4 |
Barbados | 49.4 |
Namibía | 49.3 |
Kenía | 49.2 |
Benín | 49.2 |
Aserbaídsjan | 49.1 |
Tansanía | 49.1 |
Kasakstan | 48.8 |
Laos | 48.8 |
Frakkland | 48.7 |
Úganda | 48.6 |
Rússland | 48.5 |
Eistland | 48.4 |
Madagaskar | 48.4 |
Norður-Kórea | 48.3 |
Víetnam | 48.2 |
Tógó | 48.2 |
Sambía | 48.2 |
Salómonseyjar | 48.1 |
Finnland | 47.8 |
Austur-Kongó | 47.8 |
Gana | 47.7 |
Ísrael | 47.7 |
Botsvana | 47.7 |
Haítí | 47.7 |
Úkraína | 47.7 |
Kambódía | 47.6 |
Papúa Nýja-Gínea | 47.5 |
Bretland | 47.4 |
Svíþjóð | 47.4 |
Líbería | 47.4 |
Holland | 47.3 |
Þýskaland | 47.2 |
Nýja Sjáland | 47.2 |
Kanada | 47.2 |
Ástralía | 47.1 |
Spánn | 47.1 |
Sankti Lúsía | 47.1 |
Kamerún | 47.0 |
Lúxemborg | 47.0 |
Erítrea | 47.0 |
Danmörk | 47.0 |
Georgía | 46.9 |
Moldóva | 46.8 |
Armenía | 46.8 |
Slóvakía | 46.8 |
Belgía | 46.8 |
Austurríki | 46.7 |
Svasíland | 46.7 |
Sviss | 46.6 |
Gínea-Bissá | 46.4 |
Úrúgvæ | 46.4 |
Ungverjaland | 46.3 |
Eþíópía | 46.3 |
Slóvenía | 46.3 |
Bandaríkin | 46.2 |
Írland | 46.0 |
Tæland | 45.9 |
Búlgaría | 45.9 |
Suður-Afríka | 45.7 |
Króatía | 45.7 |
Perú | 45.6 |
Ísland | 45.5 |
Svartfjallaland | 45.4 |
Kýpur | 45.3 |
Serbía | 45.3 |
Noregur | 45.3 |
Austur-Tímor | 45.2 |
Jamaíka | 45.2 |
Bolivía | 45.1 |
Lesótó | 45.0 |
Pólland | 45.0 |
Búrkína Fasó | 44.9 |
Mongólía | 44.8 |
Kína | 44.8 |
Mið-Afríkulýðveldið | 44.8 |
Japan | 44.6 |
Tékkland | 44.3 |
Nígería | 44.2 |
Grikkland | 44.1 |
Vanúatú | 43.8 |
Grænhöfðaeyjar | 43.7 |
Albanía | 43.6 |
Gambía | 43.4 |
Brasilía | 43.2 |
Rúmenía | 42.8 |
Suður-Kórea | 42.7 |
Ítalía | 42.5 |
Argentína | 42.3 |
Tonga | 41.8 |
Níger | 41.8 |
Malí | 41.7 |
Trínidad og Tóbagó | 41.7 |
Paragvæ | 41.5 |
Ekvador | 41.5 |
Miðbaugs-Gínea | 41.5 |
Panama | 41.4 |
El Salvador | 41.3 |
Singapúr | 41.2 |
Kólumbía | 41.2 |
Brúnei | 41.1 |
Síle | 41.0 |
Malta | 40.9 |
Túrkmenistan | 40.9 |
Fílabeinsströndin | 40.8 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 40.7 |
Súrínam | 40.5 |
Makedónía | 40.5 |
Tsjad | 40.4 |
Kosta Ríka | 40.3 |
Bútan | 40.0 |
Gvæjana | 40.0 |
Dóminíska lýðveldið | 39.9 |
Indónesía | 39.6 |
Gabon | 39.5 |
Úsbekistan | 39.4 |
Bosnía og Hersegóvína | 39.2 |
Senegal | 39.0 |
Máritíus | 39.0 |
Filippseyjar | 38.9 |
Malasía | 38.7 |
Kirgisistan | 38.7 |
Mexíkó | 38.5 |
Belís | 38.1 |
Búrma (Mjanmar) | 38.0 |
Níkaragva | 37.8 |
Kúba | 37.7 |
Tadsjikistan | 37.6 |
Kómoreyjar | 37.1 |
Líbía | 35.6 |
Samóa | 35.5 |
Saó Tóme og Prinsípe | 35.0 |
Hondúras | 34.9 |
Venesúela | 34.8 |
Srí Lanka | 33.5 |
Fídjieyjar | 33.4 |
Gvatemala | 32.8 |
Máritanía | 32.0 |
Tyrkland | 31.9 |
Sómalía | 31.2 |
Bangladess | 31.1 |
Súdan | 30.1 |
Túnis | 28.5 |
Djíbútí | 27.8 |
Líbanon | 25.7 |
Marokkó | 25.2 |
Kúveit | 25.0 |
Maldíveyjar | 24.9 |
Barein | 21.1 |
Pakistan | 20.7 |
Indland | 20.5 |
Sádi-Arabía | 20.4 |
Palestína | 20.3 |
Alsír | 19.2 |
Egyptaland | 18.5 |
Sýrland | 18.4 |
Afganistan | 17.9 |
Íran | 17.3 |
Jórdanía | 16.8 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 16.6 |
Qatar | 15.3 |
Óman | 14.8 |
Írak | 13.5 |
Jemen | 8.1 |
Jafnrétti á vinnumarkaði2021
Fjöldi/hlutfall
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data