Þróunaraðstoð móttekin
Tölurnar sýna opinbera þróunaraðstoð eftir móttökulandi umreiknað árið 2006 í milljónir bandaríkjadala.
Þróunaraðstoð móttekinmilljónir bandaríkjadaga 2006 (2020)
Þróunaraðstoð móttekin2020
Landið | milljónir bandaríkjadaga 2006 (2020) |
---|---|
Sýrland | 10005980469 |
Bangladess | 5373850098 |
Eþíópía | 5301660156 |
Afganistan | 4206660156 |
Kenía | 3987860107 |
Austur-Kongó | 3377360107 |
Nígería | 3375479980 |
Jórdanía | 3114000000 |
Úganda | 3082590088 |
Sómalía | 3039689941 |
Búrma (Mjanmar) | 2870320068 |
Pakistan | 2590979980 |
Mósambík | 2547300049 |
Jemen | 2543550049 |
Írak | 2359149902 |
Súdan | 2347719971 |
Úkraína | 2334560059 |
Tansanía | 2275040039 |
Gana | 2204159912 |
Palestína | 2029969971 |
Níger | 1928449951 |
Kólumbía | 1868719971 |
Marokkó | 1828349976 |
Suður- Súdan | 1820319946 |
Indland | 1794209961 |
Nepal | 1758400024 |
Búrkína Fasó | 1730790039 |
Rúanda | 1624449951 |
Senegal | 1610969971 |
Malí | 1565510010 |
Egyptaland | 1564040039 |
Fílabeinsströndin | 1561949951 |
Úsbekistan | 1459239990 |
Filippseyjar | 1456219971 |
Malaví | 1453130005 |
Hondúras | 1432630005 |
Líbanon | 1417579956 |
Kamerún | 1399810059 |
Kambódía | 1373209961 |
Madagaskar | 1289520020 |
Indónesía | 1232869995 |
Suður-Afríka | 1202979980 |
Víetnam | 1167709961 |
Papúa Nýja-Gínea | 1055030029 |
Benín | 1049130005 |
Georgía | 1040859985 |
Tsjad | 1036650024 |
Sambía | 1015869995 |
Simbabve | 984070007 |
Túnis | 974909973 |
Mexíkó | 936059998 |
Haítí | 886849976 |
Síerra Leóne | 836799988 |
Mið-Afríkulýðveldið | 829979980 |
Hvíta-Rússland | 822809998 |
Tadsjikistan | 751229980 |
Gínea | 723469971 |
Mongólía | 699159973 |
Líbería | 652099976 |
Máritanía | 644460022 |
El Salvador | 626669983 |
Brasilía | 612429993 |
Níkaragva | 599909973 |
Tógó | 560880005 |
Dóminíska lýðveldið | 554830017 |
Tyrkland | 538140015 |
Laos | 528919983 |
Moldóva | 519559998 |
Perú | 488700012 |
Serbía | 480100006 |
Búrúndi | 478850006 |
Gvatemala | 472359985 |
Kirgisistan | 445109985 |
Bosnía og Hersegóvína | 437470001 |
Panama | 394670013 |
Ekvador | 343160004 |
Bolivía | 338399994 |
Máritíus | 334970001 |
Maldíveyjar | 311160004 |
Venesúela | 310410004 |
Albanía | 309950012 |
Paragvæ | 304239990 |
Gambía | 300609985 |
Líbía | 295989990 |
Makedónía | 282239990 |
Djíbútí | 256140015 |
Austur-Tímor | 249679993 |
Íran | 235100006 |
Srí Lanka | 217559998 |
Vestur-Kongó | 214830002 |
Salómonseyjar | 214259995 |
Kosta Ríka | 209610001 |
Alsír | 209589996 |
Svartfjallaland | 203880005 |
Bútan | 202210007 |
Tæland | 197850006 |
Fídjieyjar | 193639999 |
Marshalleyjar | 183059998 |
Namibía | 180100006 |
Kúba | 174479996 |
Míkrónesía | 171630005 |
Lesótó | 170490005 |
Samóa | 166610001 |
Tonga | 162889999 |
Grænhöfðaeyjar | 157429993 |
Vanúatú | 154000000 |
Gínea-Bissá | 147240005 |
Kómoreyjar | 131910004 |
Aserbaídsjan | 121269997 |
Angóla | 110870003 |
Armenía | 105620003 |
Svasíland | 104959999 |
Argentína | 101279999 |
Sankti Lúsía | 98110001 |
Saó Tóme og Prinsípe | 91849998 |
Botsvana | 78709999 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 75809998 |
Kasakstan | 70400002 |
Grenada | 69510002 |
Belís | 69230003 |
Jamaíka | 66610001 |
Palá | 66230003 |
Dóminíka | 64160004 |
Erítrea | 60709999 |
Kíribatí | 58020000 |
Norður-Kórea | 56709999 |
Gabon | 53200001 |
Gvæjana | 51869999 |
Túvalú | 42919998 |
Túrkmenistan | 35419998 |
Nárú | 28250000 |
Súrínam | 27090000 |
Antígva og Barbúda | 25780001 |
Miðbaugs-Gínea | 5950000 |
Malasía | -5220000 |
Kína | -573609985 |
Þróunaraðstoð móttekin2020
milljónir bandaríkjadaga 2006
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data
Útskýring
Þróunaraðstoð felur í sér allar tegundir aðstoðar (lán, aðstoð o.s.frv.) og hreinar peningagjafir frá opinberum gefendum.