Verg landsframleiðsla
Verg landsframleiðsla (VLF) innifelur alla vöru og þjónustu sem framleidd er í landi hverju árlega, að frádregnum þeim vörum sem notaðar eru við framleiðslu.
VLFUS Dollar (2021)
VLF2021
Landið | US Dollar (2021) |
---|---|
Bandaríkin | 23315080560000 |
Kína | 17734062645371 |
Japan | 4940877780755 |
Þýskaland | 4259934911822 |
Indland | 3176295065497 |
Bretland | 3131377762925 |
Frakkland | 2957879759264 |
Ítalía | 2107702842670 |
Kanada | 1988336331717 |
Suður-Kórea | 1810955871380 |
Rússland | 1778782625794 |
Brasilía | 1608981456325 |
Ástralía | 1552667363236 |
Spánn | 1427380681295 |
Mexíkó | 1272839334119 |
Indónesía | 1186092991320 |
Holland | 1012846760977 |
Sádi-Arabía | 833541236569 |
Tyrkland | 819035182930 |
Sviss | 800640155387 |
Pólland | 679444832854 |
Svíþjóð | 635663801202 |
Belgía | 594104177540 |
Tæland | 505947037098 |
Írland | 504182603276 |
Ísrael | 488526545879 |
Argentína | 487227339103 |
Noregur | 482174854482 |
Austurríki | 480368403893 |
Nígería | 440833583992 |
Suður-Afríka | 419015018372 |
Bangladess | 416264942893 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 415021590683 |
Egyptaland | 404142766093 |
Danmörk | 398303272764 |
Singapúr | 396986899888 |
Filippseyjar | 394086401171 |
Malasía | 372980957208 |
Víetnam | 366137590601 |
Íran | 359713152725 |
Pakistan | 348262544719 |
Síle | 317058508652 |
Kólumbía | 314464137241 |
Finnland | 297301883523 |
Rúmenía | 284087563696 |
Tékkland | 281777887121 |
Portúgal | 253663144586 |
Nýja Sjáland | 249885687030 |
Perú | 223249497500 |
Grikkland | 214873879834 |
Írak | 207889333724 |
Úkraína | 200085537744 |
Kasakstan | 197112255361 |
Ungverjaland | 181848022234 |
Qatar | 179677211794 |
Alsír | 163044443984 |
Marokkó | 142866329198 |
Slóvakía | 116527101098 |
Eþíópía | 111271112330 |
Kenía | 110347079517 |
Ekvador | 106165866000 |
Dóminíska lýðveldið | 94243453937 |
Srí Lanka | 88927263725 |
Óman | 88191977373 |
Gvatemala | 85985752107 |
Lúxemborg | 85506243834 |
Búlgaría | 84056312734 |
Gana | 77594279055 |
Fílabeinsströndin | 70043191477 |
Úsbekistan | 69238903106 |
Króatía | 68955083280 |
Hvíta-Rússland | 68205380707 |
Tansanía | 67841049193 |
Angóla | 67404287260 |
Litháen | 66445256585 |
Búrma (Mjanmar) | 65091751273 |
Kosta Ríka | 64282438667 |
Panama | 63605100000 |
Serbía | 63082047650 |
Slóvenía | 61748586535 |
Úrúgvæ | 59319484711 |
Austur-Kongó | 55350968593 |
Aserbaídsjan | 54622176471 |
Túnis | 46686741814 |
Jórdanía | 45744271659 |
Kamerún | 45338283345 |
Líbía | 42817472975 |
Úganda | 40529789026 |
Bolivía | 40408208528 |
Lettland | 39853501580 |
Paragvæ | 39495431574 |
Barein | 38868663032 |
Eistland | 37191166152 |
Nepal | 36288830373 |
Súdan | 34326058557 |
El Salvador | 28736940000 |
Hondúras | 28488668302 |
Kýpur | 28407867534 |
Simbabve | 28371238666 |
Senegal | 27625388352 |
Kambódía | 26961061120 |
Papúa Nýja-Gínea | 26594305746 |
Ísland | 25602419210 |
Trínidad og Tóbagó | 24460196271 |
Bosnía og Hersegóvína | 23365361635 |
Líbanon | 23131940281 |
Sambía | 22147634727 |
Haítí | 20944392615 |
Gabon | 20216843174 |
Búrkína Fasó | 19737615114 |
Malí | 19140461606 |
Laos | 18827148510 |
Georgía | 18629365597 |
Albanía | 18255787479 |
Palestína | 18036800000 |
Botsvana | 17614791266 |
Malta | 17364044944 |
Benín | 17144918952 |
Gínea | 16091817842 |
Mósambík | 15776758633 |
Mongólía | 15286441818 |
Níger | 14915001427 |
Afganistan | 14786861638 |
Jamaíka | 14657586937 |
Madagaskar | 14472603323 |
Níkaragva | 14013022092 |
Brúnei | 14006569576 |
Armenía | 13861409969 |
Makedónía | 13825049832 |
Moldóva | 13679221333 |
Vestur-Kongó | 13366230220 |
Malaví | 12626717492 |
Namibía | 12310595844 |
Miðbaugs-Gínea | 12269392840 |
Tsjad | 11779980802 |
Máritíus | 11529042672 |
Bahamaeyjar | 11208600000 |
Rúanda | 11070356519 |
Máritanía | 9996249658 |
Tadsjikistan | 8746270636 |
Mónakó | 8596096984 |
Kirgisistan | 8543423503 |
Tógó | 8413200568 |
Gvæjana | 8044498801 |
Sómalía | 7628000011 |
Svartfjallaland | 5861268039 |
Maldíveyjar | 5405576236 |
Barbados | 4843800000 |
Svasíland | 4743335153 |
Fídjieyjar | 4296304590 |
Síerra Leóne | 4042237864 |
Austur-Tímor | 3621222382 |
Líbería | 3509000000 |
Djíbútí | 3482987379 |
Andorra | 3330281524 |
Súrínam | 2984706244 |
Búrúndi | 2779813489 |
Bútan | 2539552985 |
Mið-Afríkulýðveldið | 2516498299 |
Lesótó | 2496134680 |
Belís | 2491500000 |
Gambía | 2038417462 |
Grænhöfðaeyjar | 1936174043 |
Sankti Lúsía | 1691275157 |
Gínea-Bissá | 1638517533 |
Salómonseyjar | 1631486532 |
Antígva og Barbúda | 1471125926 |
Seychelleseyjar | 1454458184 |
Kómoreyjar | 1296089633 |
Grenada | 1122807407 |
Vanúatú | 956332656 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 904181493 |
Saint Kristófer og Nevis | 860840741 |
Samóa | 843842416 |
Dóminíka | 554181481 |
Saó Tóme og Prinsípe | 526653791 |
Tonga | 469231310 |
Míkrónesía | 404028900 |
Marshalleyjar | 259538700 |
Palá | 217800000 |
Kíribatí | 207031250 |
Nárú | 133218897 |
Túvalú | 63100962 |
VLF2021
US Dollar
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data
Útskýring
Verg landsframleiðsla er mælikvarði á heildarverðmætasköpun í hverju landi fyrir sig. Hér er upphæðir gefnar upp í bandaríkjadollurum.