Verg landsframleiðsla á hvern íbúa
VLF á íbúaPPP$ á hvern íbúa (2021)
VLF á íbúa2021
Landið | PPP$ á hvern íbúa (2021) |
---|---|
Singapúr | 102450 |
Qatar | 100450 |
Noregur | 82840 |
Írland | 79370 |
Sviss | 75810 |
Bandaríkin | 70480 |
Danmörk | 66720 |
Brúnei | 66480 |
Holland | 63370 |
Svíþjóð | 61090 |
Þýskaland | 59630 |
Belgía | 59430 |
Austurríki | 58370 |
Finnland | 55940 |
Ísland | 55890 |
Ástralía | 55660 |
Kanada | 51690 |
Frakkland | 51660 |
Bretland | 49420 |
Suður-Kórea | 47770 |
Ítalía | 46450 |
Nýja Sjáland | 45440 |
Malta | 45370 |
Japan | 44570 |
Ísrael | 44060 |
Tékkland | 43360 |
Slóvenía | 43040 |
Eistland | 41520 |
Litháen | 41170 |
Spánn | 40910 |
Kýpur | 40380 |
Pólland | 36060 |
Ungverjaland | 35640 |
Portúgal | 35390 |
Rúmenía | 35260 |
Óman | 35120 |
Króatía | 34620 |
Lettland | 33760 |
Slóvakía | 32450 |
Rússland | 32070 |
Grikkland | 31480 |
Bahamaeyjar | 31010 |
Tyrkland | 30290 |
Seychelleseyjar | 29800 |
Panama | 29720 |
Saint Kristófer og Nevis | 28420 |
Malasía | 28150 |
Búlgaría | 27200 |
Síle | 27020 |
Trínidad og Tóbagó | 25210 |
Kasakstan | 25160 |
Líbía | 24330 |
Svartfjallaland | 23770 |
Máritíus | 23380 |
Argentína | 23170 |
Úrúgvæ | 22950 |
Gvæjana | 22920 |
Nárú | 21820 |
Kosta Ríka | 21810 |
Hvíta-Rússland | 20860 |
Antígva og Barbúda | 20770 |
Serbía | 20670 |
Mexíkó | 19740 |
Dóminíska lýðveldið | 19440 |
Kína | 19160 |
Maldíveyjar | 18770 |
Tæland | 18120 |
Makedónía | 17410 |
Bosnía og Hersegóvína | 17120 |
Kólumbía | 16540 |
Íran | 16540 |
Georgía | 15950 |
Moldóva | 15810 |
Brasilía | 15600 |
Aserbaídsjan | 15520 |
Albanía | 15490 |
Palá | 15490 |
Botsvana | 15420 |
Armenía | 15140 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 14970 |
Barbados | 14810 |
Paragvæ | 14600 |
Srí Lanka | 14370 |
Suður-Afríka | 14340 |
Grenada | 14150 |
Súrínam | 14090 |
Úkraína | 13860 |
Sankti Lúsía | 13810 |
Líbanon | 13700 |
Gabon | 12800 |
Perú | 12780 |
Indónesía | 12680 |
Egyptaland | 12320 |
Miðbaugs-Gínea | 11990 |
Dóminíka | 11990 |
Alsír | 11860 |
Ekvador | 11540 |
Bútan | 11250 |
Víetnam | 11080 |
Mongólía | 10950 |
Túnis | 10910 |
Fídjieyjar | 10720 |
Jamaíka | 10240 |
Jórdanía | 10080 |
Namibía | 9850 |
Írak | 9750 |
Gvatemala | 9590 |
El Salvador | 9420 |
Belís | 9330 |
Filippseyjar | 9210 |
Svasíland | 8950 |
Marokkó | 8730 |
Bolivía | 8620 |
Úsbekistan | 8520 |
Laos | 8100 |
Marshalleyjar | 7410 |
Palestína | 7370 |
Túvalú | 7210 |
Tonga | 7130 |
Indland | 7130 |
Bangladess | 6840 |
Grænhöfðaeyjar | 6590 |
Angóla | 5980 |
Samóa | 5970 |
Gana | 5820 |
Níkaragva | 5800 |
Máritanía | 5750 |
Pakistan | 5680 |
Fílabeinsströndin | 5670 |
Hondúras | 5620 |
Djíbútí | 5300 |
Nígería | 5200 |
Tadsjikistan | 5180 |
Kenía | 5130 |
Kirgisistan | 4860 |
Kambódía | 4540 |
Saó Tóme og Prinsípe | 4500 |
Búrma (Mjanmar) | 4310 |
Nepal | 4230 |
Míkrónesía | 4010 |
Kamerún | 3970 |
Súdan | 3910 |
Papúa Nýja-Gínea | 3870 |
Kíribatí | 3870 |
Senegal | 3760 |
Benín | 3750 |
Kómoreyjar | 3560 |
Vestur-Kongó | 3400 |
Vanúatú | 3360 |
Sambía | 3250 |
Haítí | 3160 |
Austur-Tímor | 2880 |
Lesótó | 2870 |
Tansanía | 2830 |
Salómonseyjar | 2680 |
Gínea | 2560 |
Eþíópía | 2530 |
Rúanda | 2410 |
Tógó | 2340 |
Simbabve | 2270 |
Búrkína Fasó | 2270 |
Gambía | 2220 |
Malí | 2220 |
Úganda | 2140 |
Gínea-Bissá | 2010 |
Síerra Leóne | 1750 |
Afganistan | 1680 |
Malaví | 1610 |
Madagaskar | 1570 |
Tsjad | 1510 |
Líbería | 1470 |
Níger | 1330 |
Mósambík | 1320 |
Sómalía | 1240 |
Austur-Kongó | 1110 |
Mið-Afríkulýðveldið | 980 |
Búrúndi | 780 |
VLF á íbúa2021
PPP$ á hvern íbúa
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data
Útskýring
Tölurnar segja til um framleiðslu þjóðar og tekur mið af heildarframleiðslu á vörum og þjónustu sem framleitt er bæði af íbúum og öðrum.
Hér er verg landsframleiðsla sýnd í svokölluðum PPP-dollurum (2001). PPP stendur fyrir Purchasing Power Parities, eða kaupmátt á íslensku. Þegar verg landsframleiðsla er mæld með hjálp PPP er í útreikningnum tekið mið af verðlagi/kaupmætti í hverju landi fyrir sig.